一、河南女子職業(yè)學院各專業(yè)2023在河南招生人數(shù),學費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
學前教育(師范) | 40 | 三年 | 3700 |
跨境電子商務(wù) | 35 | 三年 | 3700 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 32 | 三年 | 4200 |
電子商務(wù) | 30 | 三年 | 3700 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 30 | 三年 | 3700 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 30 | 三年 | 4200 |
早期教育(師范) | 30 | 三年 | 3700 |
網(wǎng)絡(luò)直播與運營 | 28 | 三年 | 4200 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 16 | 三年 | 4200 |
軟件技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 15 | 三年 | 4200 |
美術(shù)教育(師范) | 15 | 三年 | 3700 |
體能訓(xùn)練 | 15 | 三年 | 3700 |
體育藝術(shù)表演 | 15 | 三年 | 3700 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 10 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)與審計 | 10 | 三年 | 3700 |
電子商務(wù)(網(wǎng)店運營) | 10 | 三年 | 3700 |
音樂教育(師范) | 10 | 三年 | 3700 |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理(家政經(jīng)理人) | 10 | 三年 | 3700 |
行政管理 | 10 | 三年 | 3700 |
研學旅行管理與服務(wù) | 5 | 三年 | 3700 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 5 | 三年 | 3700 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(智慧網(wǎng)絡(luò)融合) | 5 | 三年 | 4200 |
社會工作 | 3 | 三年 | 3700 |
學前教育(師范) | 60 | 三年 | 3700 |
早期教育(師范) | 50 | 三年 | 3700 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 43 | 三年 | 3700 |
跨境電子商務(wù) | 35 | 三年 | 3700 |
網(wǎng)絡(luò)直播與運營 | 32 | 三年 | 4200 |
電子商務(wù) | 20 | 三年 | 3700 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 20 | 三年 | 4200 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 三年 | 4200 |
行政管理 | 20 | 三年 | 3700 |
軟件技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
美術(shù)教育(師范) | 15 | 三年 | 3700 |
體能訓(xùn)練 | 15 | 三年 | 3700 |
體育藝術(shù)表演 | 15 | 三年 | 3700 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)與審計 | 10 | 三年 | 3700 |
電子商務(wù)(網(wǎng)店運營) | 10 | 三年 | 3700 |
音樂教育(師范) | 10 | 三年 | 3700 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 10 | 三年 | 4200 |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理(家政經(jīng)理人) | 10 | 三年 | 3700 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 9 | 三年 | 4200 |
社會工作 | 8 | 三年 | 3700 |
研學旅行管理與服務(wù) | 6 | 三年 | 3700 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 6 | 三年 | 3700 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(智慧網(wǎng)絡(luò)融合) | 5 | 三年 | 4200 |
萬博士范文網(wǎng)
二、河南女子職業(yè)學院各專業(yè)2022在河南招生人數(shù),學費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
學前教育(師范)(12000元/年;單列專業(yè)。中外課程合作項目) | 20 | 三年 | 12000 |
社會工作 | 15 | 三年 | 3700 |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 15 | 三年 | 3700 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 15 | 三年 | 3700 |
網(wǎng)絡(luò)直播與運營 | 11 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)與審計 | 10 | 三年 | 3700 |
融媒體技術(shù)與運營 | 10 | 三年 | 4200 |
音樂教育(師范) | 10 | 三年 | 3700 |
美術(shù)教育(師范) | 10 | 三年 | 3700 |
早期教育(師范) | 9 | 三年 | 3700 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(python開發(fā)) | 8 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(大數(shù)據(jù)開發(fā)與運維) | 8 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 6 | 三年 | 3700 |
戲劇影視表演 | 6 | 三年 | 6000 |
播音與主持 | 6 | 三年 | 6000 |
學前教育(師范) | 6 | 三年 | 3700 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 5 | 三年 | 4200 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(高級網(wǎng)絡(luò)開發(fā)工程師) | 5 | 三年 | 4200 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 三年 | 4200 |
視覺傳達設(shè)計(原畫設(shè)計) | 4 | 三年 | 3700 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 三年 | 4200 |
計算機應(yīng)用技術(shù)(WEB前端開發(fā)工程師) | 3 | 三年 | 4200 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 2 | 三年 | 4200 |
軟件技術(shù) | 2 | 三年 | 4200 |
計算機應(yīng)用技術(shù)(短視頻) | 2 | 三年 | 4200 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)運維) | 2 | 三年 | 4200 |
電子商務(wù)(網(wǎng)店運營) | 2 | 三年 | 3700 |
學前教育(師范)(12000元/年;單列專業(yè)。中外課程合作項目) | 20 | 三年 | 12000 |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 15 | 三年 | 3700 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 15 | 三年 | 3700 |
網(wǎng)絡(luò)直播與運營 | 13 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)與審計 | 10 | 三年 | 3700 |
融媒體技術(shù)與運營 | 10 | 三年 | 4200 |
音樂教育(師范) | 10 | 三年 | 3700 |
美術(shù)教育(師范) | 10 | 三年 | 3700 |
早期教育(師范) | 9 | 三年 | 3700 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(python開發(fā)) | 8 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(大數(shù)據(jù)開發(fā)與運維) | 8 | 三年 | 4200 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 7 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 6 | 三年 | 3700 |
學前教育(師范) | 6 | 三年 | 3700 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 5 | 三年 | 4200 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 三年 | 4200 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(高級網(wǎng)絡(luò)開發(fā)工程師) | 5 | 三年 | 4200 |
社會工作 | 4 | 三年 | 3700 |
戲劇影視表演 | 4 | 三年 | 6000 |
播音與主持 | 4 | 三年 | 6000 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 3 | 三年 | 4200 |
計算機應(yīng)用技術(shù)(WEB前端開發(fā)工程師) | 3 | 三年 | 4200 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)運維) | 3 | 三年 | 4200 |
視覺傳達設(shè)計(原畫設(shè)計) | 3 | 三年 | 3700 |
軟件技術(shù) | 2 | 三年 | 4200 |
計算機應(yīng)用技術(shù)(短視頻) | 2 | 三年 | 4200 |
電子商務(wù)(網(wǎng)店運營) | 2 | 三年 | 3700 |
三、河南女子職業(yè)學院各專業(yè)2021在河南招生人數(shù),學費多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">河南女子職業(yè)學院各專業(yè)2021在河南招生人數(shù),學費多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
學前教育(師范)(3700元/年) | 100 | - | 3700 |
高速鐵路客運服務(wù)(3700元/年) | 30 | - | 3700 |
研學旅行管理與服務(wù)(3700元/年) | 30 | - | 3700 |
音樂教育(師范)(3700元/年) | 30 | - | 3700 |
美術(shù)教育(師范)(3700元/年) | 30 | - | 3700 |
運動健康指導(dǎo)(3700元/年) | 25 | - | 3700 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
軟件技術(shù)(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
數(shù)字媒體技術(shù)(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
云計算技術(shù)應(yīng)用(3700元/年) | 20 | - | 3700 |
動漫制作技術(shù)(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
電子商務(wù)(UI設(shè)計)(3700元/年) | 20 | - | 3700 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(3700元/年) | 20 | - | 3700 |
音樂表演(嬰幼兒教育)(3700元/年) | 20 | - | 3700 |
計算機應(yīng)用技術(shù)(3700元/年) | 19 | - | 3700 |
電子商務(wù)(新媒體網(wǎng)絡(luò)營銷)(3700元/年) | 15 | - | 3700 |
視覺傳達設(shè)計(3700元/年) | 15 | - | 3700 |
音樂表演(3700元/年) | 15 | - | 3700 |
大數(shù)據(jù)與會計(3700元/年) | 14 | - | 3700 |
電子商務(wù)(3700元/年) | 10 | - | 3700 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(建筑設(shè)計)(3700元/年) | 10 | - | 3700 |
音樂表演(舞蹈)(3700元/年) | 7 | - | 3700 |
學前教育(師范)(3700元/年) | 88 | - | 3700 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(4200元/年) | 30 | - | 4200 |
數(shù)字媒體技術(shù)(4200元/年) | 25 | - | 4200 |
高速鐵路客運服務(wù)(3700元/年) | 20 | - | 3700 |
軟件技術(shù)(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
研學旅行管理與服務(wù)(3700元/年) | 20 | - | 3700 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(3700元/年) | 20 | - | 3700 |
美術(shù)教育(師范)(3700元/年) | 20 | - | 3700 |
計算機應(yīng)用技術(shù)(3700元/年) | 15 | - | 3700 |
云計算技術(shù)應(yīng)用(3700元/年) | 15 | - | 3700 |
運動健康指導(dǎo)(3700元/年) | 15 | - | 3700 |
音樂表演(嬰幼兒教育)(3700元/年) | 14 | - | 3700 |
視覺傳達設(shè)計(3700元/年) | 11 | - | 3700 |
動漫制作技術(shù)(4200元/年) | 10 | - | 4200 |
電子商務(wù)(UI設(shè)計)(3700元/年) | 10 | - | 3700 |
音樂教育(師范)(3700元/年) | 10 | - | 3700 |
電子商務(wù)(3700元/年) | 9 | - | 3700 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(建筑設(shè)計)(3700元/年) | 8 | - | 3700 |
大數(shù)據(jù)與會計(3700元/年) | 7 | - | 3700 |
電子商務(wù)(新媒體網(wǎng)絡(luò)營銷)(3700元/年) | 7 | - | 3700 |
音樂表演(3700元/年) | 5 | - | 3700 |
音樂表演(舞蹈)(3700元/年) | 4 | - | 3700 |
四、河南女子職業(yè)學院各專業(yè)2020在河南招生人數(shù),學費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
電子商務(wù) | 170 | - | 3700 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 160 | - | 6000 |
視覺傳播設(shè)計與制作 | 80 | - | 6000 |
音樂表演 | 40 | - | 6000 |
社會工作 | 40 | - | 3700 |
電子商務(wù) | 80 | - | 3700 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 40 | - | 6000 |
視覺傳播設(shè)計與制作 | 20 | - | 6000 |
音樂表演 | 10 | - | 6000 |
社會工作 | 10 | - | 3700 |
本文鏈接:http://www.svtrjb.com/v-104-2117.html河南女子職業(yè)學院學費貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
2025上半年天津中小學教師資格考試面試報名入口:http://ntce.neea.edu.cn04-18
河北2024年初級經(jīng)濟師報名入口:中國人事考試網(wǎng)08-23
小升初數(shù)學練習試題01-07
侮辱的同義詞有什么07-20
夏季高溫防暑應(yīng)急預(yù)案10-05
歐姆定律的重要性范文8篇08-15
高二下學期學習計劃07-26
動人的早安微信問候語08-31
2025年學校家訪工作總結(jié)報告大全(四篇)01-07
個人對個人的收款證明01-02
課堂上打架檢討書09-13
投標保密承諾書范文08-15
食品安全伴我前行演講稿12-14
四年級語文教研心得體會08-02
夏天的廣播稿07-17
描寫秋天的經(jīng)典段落01-08
精彩的海獅表演作文11-04
介紹鴿子的英語作文10-12
青春的滋味作文800字10-05