一、河南對外經濟貿易職業學院各專業2023在河南招生人數,學費多少錢
專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
視覺傳達設計 | 70 | 三年 | 3700 |
國際商務 | 60 | 三年 | 3700 |
商務英語 | 50 | 三年 | 3700 |
應用英語 | 50 | 三年 | 3700 |
大數據與會計 | 50 | 三年 | 3700 |
網絡營銷與直播電商 | 50 | 三年 | 3700 |
建設工程管理 | 45 | 三年 | 4200 |
國際經濟與貿易 | 40 | 三年 | 3700 |
電子商務 | 40 | 三年 | 3700 |
書畫藝術 | 40 | 三年 | 3700 |
空中乘務 | 40 | 三年 | 3700 |
現代物流管理 | 40 | 三年 | 3700 |
跨境電子商務 | 40 | 三年 | 3700 |
移動商務 | 32 | 三年 | 3700 |
酒店管理與數字化運營 | 30 | 三年 | 3700 |
汽車制造與試驗技術 | 26 | 三年 | 4200 |
應用日語 | 25 | 三年 | 3700 |
應用俄語 | 25 | 三年 | 3700 |
工業互聯網應用 | 100 | 三年 | 4200 |
大數據技術 | 95 | 三年 | 4200 |
工業機器人技術 | 80 | 三年 | 4200 |
建設工程管理 | 50 | 三年 | 4200 |
汽車制造與試驗技術 | 50 | 三年 | 4200 |
大數據與會計 | 50 | 三年 | 3700 |
網絡營銷與直播電商 | 50 | 三年 | 3700 |
云計算技術應用 | 50 | 三年 | 4200 |
商務英語 | 45 | 三年 | 3700 |
應用英語 | 45 | 三年 | 3700 |
計算機網絡技術 | 37 | 三年 | 4200 |
電子商務 | 35 | 三年 | 3700 |
國際商務 | 35 | 三年 | 3700 |
移動商務 | 30 | 三年 | 3700 |
視覺傳達設計 | 30 | 三年 | 3700 |
國際經濟與貿易 | 25 | 三年 | 3700 |
跨境電子商務 | 25 | 三年 | 3700 |
應用日語 | 20 | 三年 | 3700 |
應用俄語 | 20 | 三年 | 3700 |
軟件技術 | 15 | 三年 | 4200 |
酒店管理與數字化運營 | 10 | 三年 | 3700 |
書畫藝術 | 10 | 三年 | 3700 |
空中乘務 | 10 | 三年 | 3700 |
現代物流管理 | 10 | 三年 | 3700 |
二、河南對外經濟貿易職業學院各專業2022在河南招生人數,學費多少錢
專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
跨境電子商務 | 70 | 三年 | 3700 |
移動商務 | 45 | 三年 | 3700 |
應用英語 | 43 | 三年 | 3700 |
酒店管理與數字化運營 | 40 | 三年 | 3700 |
電子商務 | 34 | 三年 | 3700 |
商務英語 | 33 | 三年 | 3700 |
網絡營銷與直播電商 | 32 | 三年 | 3700 |
書畫藝術 | 30 | 三年 | 3700 |
空中乘務 | 30 | 三年 | 3700 |
國際經濟與貿易 | 26 | 三年 | 3700 |
大數據與會計 | 19 | 三年 | 3700 |
建設工程管理 | 15 | 三年 | 4200 |
現代物流管理 | 7 | 三年 | 3700 |
大數據技術 | 216 | 三年 | 4200 |
汽車制造與試驗技術 | 86 | 三年 | 4200 |
工業機器人技術 | 84 | 三年 | 4200 |
移動商務 | 57 | 三年 | 3700 |
軟件技術 | 40 | 三年 | 4200 |
電子商務 | 32 | 三年 | 3700 |
網絡營銷與直播電商 | 32 | 三年 | 3700 |
計算機網絡技術 | 26 | 三年 | 4200 |
跨境電子商務 | 22 | 三年 | 3700 |
建設工程管理 | 18 | 三年 | 4200 |
書畫藝術 | 12 | 三年 | 3700 |
國際經濟與貿易 | 10 | 三年 | 3700 |
現代物流管理 | 10 | 三年 | 3700 |
大數據與會計 | 10 | 三年 | 3700 |
酒店管理與數字化運營 | 9 | 三年 | 3700 |
空中乘務 | 8 | 三年 | 3700 |
萬博士范文網
三、河南對外經濟貿易職業學院各專業2021在河南招生人數,學費多少錢
萬博士范文網()小編還為大家帶來河南對外經濟貿易職業學院各專業2021在河南招生人數,學費多少錢的相關內容。
專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
電子商務(3700元/年) | 60 | - | 3700 |
大數據與會計(3700元/年) | 55 | - | 3700 |
酒店管理與數字化運營(3700元/年) | 50 | - | 3700 |
計算機網絡技術(4200元/年) | 47 | - | 4200 |
軟件技術(4200元/年) | 40 | - | 4200 |
國際經濟與貿易(3700元/年) | 40 | - | 3700 |
書畫藝術(6000元/年) | 40 | - | 6000 |
汽車制造與試驗技術(4200元/年) | 30 | - | 4200 |
空中乘務(3700元/年) | 30 | - | 3700 |
動漫制作技術(4200元/年) | 30 | - | 4200 |
現代物流管理(3700元/年) | 25 | - | 3700 |
商務英語(3700元/年) | 22 | - | 3700 |
城市軌道交通運營管理(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
工業機器人技術(4200元/年) | 15 | - | 4200 |
建設工程管理(4200元/年) | 10 | - | 4200 |
應用英語(3700元/年) | 10 | - | 3700 |
計算機網絡技術(4200元/年) | 70 | - | 4200 |
電子商務(3700元/年) | 58 | - | 3700 |
汽車制造與試驗技術(4200元/年) | 50 | - | 4200 |
大數據與會計(3700元/年) | 50 | - | 3700 |
軟件技術(4200元/年) | 40 | - | 4200 |
酒店管理與數字化運營(3700元/年) | 40 | - | 3700 |
應用英語(3700元/年) | 30 | - | 3700 |
工業機器人技術(4200元/年) | 25 | - | 4200 |
現代物流管理(3700元/年) | 25 | - | 3700 |
建設工程管理(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
動漫制作技術(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
國際經濟與貿易(3700元/年) | 16 | - | 3700 |
商務英語(3700元/年) | 12 | - | 3700 |
城市軌道交通運營管理(4200元/年) | 10 | - | 4200 |
書畫藝術(6000元/年) | 10 | - | 6000 |
四、河南對外經濟貿易職業學院各專業2020在河南招生人數,學費多少錢
專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
電子商務 | 150 | - | 3700 |
計算機網絡技術 | 80 | - | 4200 |
商務英語 | 80 | - | 3700 |
會計 | 50 | - | 3700 |
國際經濟與貿易 | 30 | - | 3700 |
計算機網絡技術 | 230 | - | 4200 |
電子商務 | 100 | - | 3700 |
會計 | 50 | - | 3700 |
商務英語 | 20 | - | 3700 |
國際經濟與貿易 | 10 | - | 3700 |
本文鏈接:http://www.svtrjb.com/v-104-2116.html河南對外經濟貿易職業學院學費貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網頁內容由互聯網博主自發貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔任何法律責任。天上不會到餡餅,請大家謹防詐騙!若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。
相關文章:
西南交通大學有什么專業 哪些專業比較好01-30
暨南大學最熱門的專業是什么 暨大最好的10個專業排行榜01-13
德州職業技術學院學費貴嗎 大概招生多少人08-07
三角形的認識教學設計07-23
九字成語11-25
天凈沙?秋原文翻譯及賞析07-20
五年級數學日記08-31
新開學的黑板報內容08-17
經典每日一簽早安心語朋友圈03-12
石油專業頂崗實習報告11-19
工作累了安慰人的話語10-11
懂得感恩的名言08-31
幼兒園教師專業標準學習心得體會08-23
歷史名人朱元璋治嘴巴的故事12-24
我與地壇讀書筆記摘抄好詞好句10-12
難忘的歲月作文600字08-10