一、浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院各專業(yè)2021在浙江招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
護(hù)理學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 58 | 四年 | 23000 |
臨床醫(yī)學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 57 | 五年 | 26250 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 43 | 四年 | 19000 |
針灸推拿學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 36 | 五年 | 26250 |
藥學(xué)(富春校區(qū)) | 29 | 四年 | 24000 |
英語(富春校區(qū)。要求高考外語成績不低于90分) | 28 | 四年 | 17000 |
市場營銷(富春校區(qū)) | 24 | 四年 | 17000 |
口腔醫(yī)學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 22 | 五年 | 26250 |
中醫(yī)學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 21 | 五年 | 26250 |
生物技術(shù)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 19 | 四年 | 17000 |
中藥學(xué)(富春校區(qū)) | 18 | 四年 | 24000 |
萬博士范文網(wǎng)
二、浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院各專業(yè)2020在浙江招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
臨床醫(yī)學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 57 | 五年 | 26250 |
針灸推拿學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 36 | 五年 | 26250 |
中醫(yī)學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 29 | 五年 | 26250 |
護(hù)理學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 27 | 四年 | 23000 |
藥學(xué)(富春校區(qū)) | 27 | 四年 | 24000 |
英語(富春校區(qū)。要求高考外語成績不低于90分) | 23 | 四年 | 17000 |
口腔醫(yī)學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 22 | 五年 | 26250 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 20 | 四年 | 19000 |
生物技術(shù)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 18 | 四年 | 17000 |
中藥學(xué)(富春校區(qū)) | 12 | 四年 | 24000 |
市場營銷(富春校區(qū)) | 10 | 四年 | 17000 |
三、浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院各專業(yè)2019在浙江招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院各專業(yè)2019在浙江招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
臨床醫(yī)學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 56 | 五年 | 26250 |
中醫(yī)學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 44 | 五年 | 26250 |
針灸推拿學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 34 | 五年 | 26250 |
藥學(xué)(富春校區(qū)) | 26 | 四年 | 24000 |
護(hù)理學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 24 | 四年 | 23000 |
英語(富春校區(qū)。要求高考外語成績不低于90分) | 22 | 四年 | 17000 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 20 | 四年 | 19000 |
口腔醫(yī)學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 20 | 五年 | 26250 |
生物技術(shù)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 18 | 四年 | 17000 |
中藥學(xué)(富春校區(qū)) | 12 | 四年 | 24000 |
市場營銷(富春校區(qū)) | 10 | 四年 | 17000 |
四、浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院各專業(yè)2018在浙江招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
臨床醫(yī)學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 60 | - | - |
中醫(yī)學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 57 | - | - |
針灸推拿學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 35 | - | - |
護(hù)理學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 28 | - | - |
藥學(xué)(富春校區(qū)) | 24 | - | - |
口腔醫(yī)學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。為適應(yīng)專業(yè)工作的需要,建議報(bào)考口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)考生為慣用右手考生) | 23 | - | - |
英語(富春校區(qū)。要求高考外語成績不低于90分) | 23 | - | - |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 21 | - | - |
生物技術(shù)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 16 | - | - |
中藥學(xué)(富春校區(qū)) | 10 | - | - |
市場營銷(富春校區(qū)) | 10 | - | - |
本文鏈接:http://www.svtrjb.com/v-104-158.html浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
河北2025年3月證券從業(yè)資格準(zhǔn)考證打印時(shí)間:3月19日至3月22日03-10
2025上半年海南中小學(xué)教師資格考試筆試準(zhǔn)考證打印時(shí)間及入口(3月3日-8日)01-07
《兩位小保姆的故事》閱讀答案01-30
《富饒的西沙群島》教學(xué)設(shè)計(jì)12-11
小樹葉飛呀飛托班社會教案09-21
放鶴亭記原文、翻譯及賞析10-26
客運(yùn)公司冬季安全生產(chǎn)自查報(bào)告12-05
婚禮西服廣告語10-19
工廠車間應(yīng)急預(yù)案10-05
描寫學(xué)生的好句好段摘抄09-20
暑假實(shí)踐活動自我評價(jià)優(yōu)秀09-20
員工個人安全承諾書08-27
新學(xué)期班主任講話演講稿11-29
vbse實(shí)訓(xùn)心得體會11-23
競選班長優(yōu)秀演講稿08-22
景山公園作文11-22
隨筆作文400字10-16
黎明前的黑暗勵志名言09-21