一、 2024珠海科技學(xué)院在吉林招生計(jì)劃
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 金融學(xué) | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 投資學(xué) | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 社會(huì)工作 | 3 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 學(xué)前教育(師范類) | 3 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 英語(yǔ) | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 日語(yǔ) | 3 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 朝鮮語(yǔ) | 3 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 商務(wù)英語(yǔ) | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 廣告學(xué) | 3 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 工商管理 | 3 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 3 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 人力資源管理 | 3 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 行政管理 | 3 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 3 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 健康服務(wù)與管理 | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 物流管理 | 3 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 電子商務(wù) | 3 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 旅游管理 | 3 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 酒店管理 | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 金融學(xué) | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 投資學(xué) | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 社會(huì)工作 | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 學(xué)前教育(師范類) | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 英語(yǔ) | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 日語(yǔ) | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 朝鮮語(yǔ) | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 商務(wù)英語(yǔ) | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 廣告學(xué) | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 建筑學(xué)(學(xué)制5年) | 2 | 31000/5 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(學(xué)制5年) | 2 | 31000/5 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工商管理 | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 人力資源管理 | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 行政管理 | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 健康服務(wù)與管理 | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 物流管理 | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 電子商務(wù) | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 旅游管理 | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 酒店管理 | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 金融工程 | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 3 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 機(jī)械電子工程 | 3 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 車輛工程 | 3 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 智能制造工程 | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 材料科學(xué)與工程 | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 新能源材料與器件 | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 通信工程 | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 微電子科學(xué)與工程 | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 自動(dòng)化 | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 機(jī)器人工程 | 3 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 軟件工程 | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 3 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(與阿里云計(jì)算有限公司聯(lián)合培養(yǎng);只錄取有專業(yè)志愿考生) | 2 | 38000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 制藥工程 | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 食品質(zhì)量與安全 | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 藥物制劑 | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 藥物分析 | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 中藥學(xué) | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 物流工程 | 3 | 31000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 護(hù)理學(xué) | 2 | 31000/4 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:/zixun |
二、 珠??萍紝W(xué)院簡(jiǎn)介
位居2021年軟科中國(guó)民辦高校排名第二
珠海科技學(xué)院(原吉林大學(xué)珠海學(xué)院)成立于2004年5月18日,2011年獲批學(xué)士學(xué)位授予單位,先后與吉林大學(xué)、華南師范大學(xué)簽訂聯(lián)合培養(yǎng)專業(yè)碩士研究生協(xié)議,2021年獲批廣東省碩士學(xué)位授予立項(xiàng)建設(shè)單位。建校19年來(lái),學(xué)校共為社會(huì)輸送90000余名本科生、159名聯(lián)合培養(yǎng)碩士研究生,已發(fā)展成為全國(guó)有影響力、辦學(xué)特色鮮明的民辦本科高校,榮獲“廣東省文明校園”“中國(guó)產(chǎn)學(xué)研合作示范基地”“廣東省黨建工作示范高?!薄皬V東省大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育示范學(xué)?!钡葮s譽(yù),被認(rèn)定為首批國(guó)家級(jí)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院建設(shè)單位,獲工信部首批專精特新產(chǎn)業(yè)學(xué)院建設(shè)立項(xiàng)。轉(zhuǎn)設(shè)前連續(xù)7年居于國(guó)內(nèi)各大同類院校排行榜榜首,轉(zhuǎn)設(shè)后以優(yōu)異成績(jī)居于軟科中國(guó)大學(xué)排名民辦高校排行榜第二,連續(xù)三年蟬聯(lián)廣東省第一名,連續(xù)兩年在廣東省民辦高校年度檢查中獲評(píng)“優(yōu)秀”。
堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)
萬(wàn)博士范文網(wǎng) 以上就是萬(wàn)博士范文網(wǎng)小編給大家?guī)?lái)的2024珠??萍紝W(xué)院在吉林如何招生全部?jī)?nèi)容,希望對(duì)大家有所幫助!更多相關(guān)文章關(guān)注萬(wàn)博士范文網(wǎng):本文鏈接:http://www.svtrjb.com/v-104-1934.html2024珠??萍紝W(xué)院在吉林如何招生
相關(guān)文章:
什么時(shí)候可以領(lǐng)取畢業(yè)證和學(xué)位證?02-12
濮陽(yáng)市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校怎么樣?10-16
2024年9月江蘇計(jì)算機(jī)三級(jí)成績(jī)查詢時(shí)間及查分入口(11月中旬公布)10-14
清明祭英烈主題班會(huì) 《清明祭英烈》主題班會(huì)教案11-27
《垃圾分類》主題教案08-02
五一勞動(dòng)節(jié)手抄報(bào)漂亮04-21
學(xué)校食品安全自查報(bào)告09-27
送給男生暖心的話簡(jiǎn)短12-20
美術(shù)教師年度工作總結(jié)04-15
地下水地質(zhì)作用實(shí)習(xí)報(bào)告01-21
銷售員的年終總結(jié)09-10
合資公司合作協(xié)議書07-07
貧困證明簡(jiǎn)單模版01-23
來(lái)到新學(xué)校的感想12-06
讀雷鋒日記心得體會(huì)11-13
結(jié)婚請(qǐng)?zhí)⑿叛?qǐng)函09-20
最敬佩的人小學(xué)作文04-07
最新生日快樂(lè)祝福寄語(yǔ)10-24
初一軍訓(xùn)的作文09-27
心動(dòng)的作文800字08-17