一、 2024長春工業(yè)大學在吉林招生計劃
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學費學制 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工業(yè)工程(中外合作辦學)(與美國奧克蘭大學合作辦學) | 72 | 26000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 機械工程(中外合作辦學)(與美國奧克蘭大學合作辦學) | 75 | 26000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學)(與美國波特蘭州立大學合作辦學) | 70 | 26000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 計算機科學與技術(shù)(中外合作辦學)(與美國波特蘭州立大學合作辦學) | 85 | 26000/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 金融學 | 48 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 29 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 法學 | 17 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 社會工作 | 16 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 英語(只招英語考生) | 6 | 5060/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 俄語(只招英語、俄語考生) | 8 | 4600/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 日語(只招英語、日語考生) | 21 | 4600/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 翻譯(只招英語考生) | 11 | 4600/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 廣告學 | 20 | 6200/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 23 | 6200/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 工商管理 | 37 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 會計學 | 45 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 公共事業(yè)管理 | 24 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 行政管理 | 22 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 電子商務 | 24 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 廣播電視編導 | 19 | 6820/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 金融學(地方專項計劃) | 2 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(地方專項計劃) | 2 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 廣告學(地方專項計劃) | 2 | 6200/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 工商管理(地方專項計劃) | 2 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 會計學(地方專項計劃) | 2 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 行政管理(地方專項計劃) | 4 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 電子商務(地方專項計劃) | 2 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 預科班(學制1年)(招少數(shù)民族考生)(預科期間在吉林省教育學院培養(yǎng)) | 10 | 5000/1 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 19 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 金融學 | 4 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 英語(只招英語考生) | 2 | 5060/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 俄語(只招英語、俄語考生) | 2 | 4600/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 日語(只招英語、日語考生) | 4 | 4600/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 翻譯(只招英語考生) | 2 | 4600/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 廣告學 | 6 | 6200/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 6 | 6200/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 12 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工商管理 | 10 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 會計學 | 13 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 公共事業(yè)管理 | 7 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 行政管理 | 6 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工業(yè)工程 | 16 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 電子商務 | 7 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 廣播電視編導 | 5 | 6820/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 預科班(學制1年)(招少數(shù)民族考生)(預科期間在吉林省教育學院培養(yǎng)) | 10 | 5000/1 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 信息與計算科學 | 32 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 化學 | 33 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 統(tǒng)計學 | 47 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 機械工程 | 61 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 材料成型及控制工程 | 35 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 機械電子工程 | 36 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工業(yè)設計 | 12 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 車輛工程 | 30 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 智能制造工程 | 37 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 測控技術(shù)與儀器 | 32 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 材料物理 | 32 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 材料化學 | 30 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 金屬材料工程 | 19 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 高分子材料與工程 | 74 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 智能材料與結(jié)構(gòu) | 19 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 電氣工程及其自動化 | 48 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 電子信息工程 | 30 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 人工智能 | 19 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 自動化 | 53 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 機器人工程 | 37 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 計算機科學與技術(shù) | 56 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 軟件工程 | 44 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 信息安全 | 28 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 63 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 28 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 化學工程與工藝 | 48 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 制藥工程 | 16 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 涂料工程 | 16 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 化妝品技術(shù)與工程 | 19 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 環(huán)境工程 | 32 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 食品科學與工程 | 32 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 生物工程 | 28 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 化學(地方專項計劃) | 5 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 統(tǒng)計學(地方專項計劃) | 2 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 材料成型及控制工程(地方專項計劃) | 5 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 車輛工程(地方專項計劃) | 5 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 測控技術(shù)與儀器(地方專項計劃) | 5 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 材料物理(地方專項計劃) | 5 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 材料化學(地方專項計劃) | 5 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 金屬材料工程(地方專項計劃) | 5 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 高分子材料與工程(地方專項計劃) | 5 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 電氣工程及其自動化(地方專項計劃) | 5 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 電子信息工程(地方專項計劃) | 5 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 軟件工程(地方專項計劃) | 5 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 數(shù)字媒體技術(shù)(地方專項計劃) | 2 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 化學工程與工藝(地方專項計劃) | 5 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 環(huán)境工程(地方專項計劃) | 5 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 生物工程(地方專項計劃) | 5 | 5940/4 |
更多數(shù)據(jù)請進入:/zixun |
二、 長春工業(yè)大學簡介
長春工業(yè)大學是一所以工為主,工、管、文、理、經(jīng)、法、藝術(shù)等多學科相互支撐、協(xié)調(diào)發(fā)展的省屬重點大學。始建于1952年,建校初期是國家為籌建中國第一汽車制造廠而創(chuàng)辦的長春汽車工業(yè)學校,先后經(jīng)歷了長春工業(yè)專科學校、吉林理工學院、吉林工學院等發(fā)展階段。1970年6月吉林工學院與吉林工業(yè)大學合并,1978年10月復校。2000年9月,長春煤炭工業(yè)學校、長春煤炭管理干部學院、吉林省工業(yè)設計學校并入。2002年3月,更名為長春工業(yè)大學。1992年被吉林省政府確定為首批三所之一的省屬重點高校,2004年再次被確定為省屬重點大學,2016年入選“中西部高校基礎能力建設工程”院校。2020年3月,入選吉林省特色高水平應用研究型大學建設項目高校。
學校現(xiàn)有南湖、北湖兩個校區(qū),占地面積125.2萬平方米,校園環(huán)境優(yōu)雅,是讀書治學的理想園地。學校設有15個學院,59個本科專業(yè)。現(xiàn)有1個博士后流動站,5個一級學科博士學位授權(quán)點,20個一級學科碩士學位授權(quán)點,14個碩士專業(yè)學位類別;吉林省特色高水平學科14個,其中,吉林省一流學科3個,吉林省優(yōu)勢特色學科11個;國家級一流本科專業(yè)建設點14個,省級一流本科專業(yè)建設點27個,國家級“卓越計劃”試點專業(yè)3個;化學學科、材料科學學科、工程學學科進入ESI全球排名前1%;2022年,材料科學與工程、機械工程2個學科成功入選吉林省高校“世界一流學科培育計劃”立項建設學科。具有推薦優(yōu)秀應屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學位研究生資格。萬博士范文網(wǎng)
學校現(xiàn)有在籍學生23783人。其中本專科生19802人,碩士研究生3738人,博士研究生205人,留學生38人。現(xiàn)有教職工1634人,其中專任教師1181人,正高級職稱教師211人,副高級職稱教師374人。現(xiàn)有柔性引進院士5人,人力資源和社會保障部“百千萬人才工程”入選者2人,國家級有突出貢獻中青年專家3人,國務院政府特殊津貼36人,全國優(yōu)秀教師2人,全國模范教師1人,國家優(yōu)秀教學團隊1個,吉林省優(yōu)秀專家7人,吉林省有突出貢獻中青年專家36人,吉林省拔尖創(chuàng)新人才39人次,吉林省教學名師16人次,長白山學者10人。
以上就是萬博士范文網(wǎng)小編給大家?guī)淼?024長春工業(yè)大學在吉林如何招生,希望能對大家有所幫助。更多相關(guān)文章關(guān)注萬博士范文網(wǎng):本文鏈接:http://www.svtrjb.com/v-104-1477.html2024長春工業(yè)大學在吉林如何招生
相關(guān)文章:
吉林2024年9月證券行業(yè)專業(yè)人員水平評價專場考試時間:9月28日09-13
浙江省高考一本,二本,三本,專科的分數(shù)線是多少08-21
學生會自我介紹01-30
飛行員面試英文自我介紹01-30
關(guān)愛老人宣傳標語09-28
宿舍消防應急預案07-25
人生的哲理作文300字12-28
重陽節(jié)的話語10-11
低調(diào)曬女兒的唯美文案07-04
員工承諾書09-24
中隊輔導員發(fā)言稿01-10
最新感恩學生演講稿11-23
學校運動會的演講稿11-09
看圖話題作文03-10
描寫春夏秋冬排比句10-12
周杰倫走心的歌詞1條08-17
材料的作文07-23