一、長治學(xué)院各專業(yè)2023在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
漢語言文學(xué)(師范類)(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 4950 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 4950 |
歷史學(xué)(師范類)(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 4950 |
旅游管理(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 4950 |
酒店管理(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 4500 |
法學(xué)(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 4950 |
商務(wù)英語(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 4500 |
學(xué)前教育(師范類)(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 4950 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 4950 |
物理學(xué)(師范類)(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 4950 |
電子信息科學(xué)與技術(shù)(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 5180 |
生物技術(shù)(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 4950 |
環(huán)境生態(tài)工程(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 4800 |
網(wǎng)絡(luò)工程(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 5280 |
二、長治學(xué)院各專業(yè)2022在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
漢語言文學(xué)(師范類)(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 4950 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 4950 |
歷史學(xué)(師范類)(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 4950 |
旅游管理(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 4950 |
酒店管理(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 4500 |
法學(xué)(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 4950 |
商務(wù)英語(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 4500 |
學(xué)前教育(師范類)(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 4950 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 4950 |
物理學(xué)(師范類)(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 4950 |
電子信息科學(xué)與技術(shù)(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 5180 |
生物技術(shù)(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 4950 |
環(huán)境生態(tài)工程(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 4800 |
網(wǎng)絡(luò)工程(公外只提供英語教學(xué),非英語語種慎報) | 1 | 四年 | 5280 |
萬博士范文網(wǎng)
三、長治學(xué)院各專業(yè)2021在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">長治學(xué)院各專業(yè)2021在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
漢語言文學(xué)(師范類) | 2 | 四年 | 4950 |
法學(xué) | 1 | 四年 | 4950 |
新聞學(xué) | 1 | 四年 | 4900 |
商務(wù)英語 | 1 | 四年 | 4500 |
學(xué)前教育(師范類) | 1 | 四年 | 4950 |
思想政治教育(師范類) | 1 | 四年 | 4950 |
歷史學(xué)(師范類) | 1 | 四年 | 4950 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 1 | 四年 | 5180 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1 | 四年 | 5280 |
學(xué)前教育(師范類) | 1 | 四年 | 4950 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 1 | 四年 | 4950 |
生物科學(xué)(師范類) | 1 | 四年 | 4950 |
化學(xué)(師范類) | 1 | 四年 | 4950 |
四、長治學(xué)院各專業(yè)2020在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
漢語言文學(xué)(師范類) | 2 | 四年 | 4950 |
法學(xué) | 1 | 四年 | 4950 |
新聞學(xué) | 1 | 四年 | 4900 |
商務(wù)英語 | 1 | 四年 | 4500 |
學(xué)前教育(師范類) | 1 | 四年 | 4950 |
思想政治教育(師范類) | 1 | 四年 | 4950 |
歷史學(xué)(師范類) | 1 | 四年 | 4950 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 1 | 四年 | 5180 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1 | 四年 | 5280 |
學(xué)前教育(師范類) | 1 | 四年 | 4950 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 1 | 四年 | 4950 |
生物科學(xué)(師范類) | 1 | 四年 | 4950 |
化學(xué)(師范類) | 1 | 四年 | 4950 |
本文鏈接:http://www.svtrjb.com/v-104-51.html長治學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻(xiàn),不代表本站觀點(diǎn),本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。天上不會到餡餅,請大家謹(jǐn)防詐騙!若有侵權(quán)等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。
相關(guān)文章:
2025年3月北京計算機(jī)等級考試準(zhǔn)考證打印時間:3月24日9時起12-28
語文百花園八教學(xué)設(shè)計01-16
隱身衣閱讀答案10-05
浪漫在秋天詩歌12-23
退休老同學(xué)歡聚的感言11-24
小學(xué)生畫畫獲獎感言11-03
經(jīng)典感慨人生的句子10-05
新員工轉(zhuǎn)正申請書07-07
離婚財產(chǎn)分割協(xié)議書09-27
雙減背景下的作業(yè)布置心得體會01-13
骨干教師培訓(xùn)后的收獲和感想12-06
化工廠實習(xí)期的心得體會08-16
高中議論文:三思而后行12-14
一句話的力量初三作文12-06
給吸煙的叔叔的一封信11-26
給中國航天員的一封信11-26