一、桂林信息科技學(xué)院各專業(yè)2023在天津招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
機(jī)械電子工程(本部) | 6 | 四年 | 22800 |
軟件工程(本部) | 5 | 四年 | 22800 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(本部) | 5 | 四年 | 22800 |
工業(yè)設(shè)計(jì)(本部) | 5 | 四年 | 22800 |
人力資源管理(本部) | 5 | 四年 | 20800 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(本部) | 5 | 四年 | 20800 |
通信工程(本部) | 4 | 四年 | 22800 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(本部) | 4 | 四年 | 22800 |
網(wǎng)絡(luò)工程(本部) | 4 | 四年 | 22800 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(本部) | 4 | 四年 | 22800 |
電子信息工程(本部) | 4 | 四年 | 22800 |
電子信息科學(xué)與技術(shù)(本部) | 4 | 四年 | 22800 |
智能制造工程(本部) | 4 | 四年 | 22800 |
市場營銷(本部) | 4 | 四年 | 20800 |
國際商務(wù)(本部) | 4 | 四年 | 20800 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(本部) | 3 | 四年 | 22800 |
電子商務(wù)(本部) | 2 | 四年 | 20800 |
財(cái)務(wù)管理(本部) | 2 | 四年 | 20800 |
金融科技(本部) | 2 | 四年 | 20800 |
二、桂林信息科技學(xué)院各專業(yè)2022在天津招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
機(jī)械電子工程(校本部) | 6 | 四年 | 22800 |
人力資源管理(校本部) | 5 | 四年 | 20800 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(校本部) | 5 | 四年 | 20800 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(校本部) | 5 | 四年 | 22800 |
工業(yè)設(shè)計(jì)(校本部) | 5 | 四年 | 22800 |
軟件工程(校本部) | 5 | 四年 | 22800 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(校本部) | 5 | 四年 | 22800 |
市場營銷(校本部) | 4 | 四年 | 20800 |
國際商務(wù)(校本部) | 4 | 四年 | 20800 |
智能制造工程(校本部) | 4 | 四年 | 22800 |
電子信息工程(校本部) | 4 | 四年 | 22800 |
電子信息科學(xué)與技術(shù)(校本部) | 4 | 四年 | 22800 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(校本部) | 4 | 四年 | 22800 |
網(wǎng)絡(luò)工程(校本部) | 4 | 四年 | 22800 |
通信工程(校本部) | 4 | 四年 | 22800 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(校本部) | 3 | 四年 | 22800 |
財(cái)務(wù)管理(校本部) | 2 | 四年 | 20800 |
電子商務(wù)(校本部) | 2 | 四年 | 20800 |
三、桂林信息科技學(xué)院各專業(yè)2021在天津招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">桂林信息科技學(xué)院各專業(yè)2021在天津招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(校本部) | 7 | 四年 | 18000 |
軟件工程(校本部) | 7 | 四年 | 18000 |
機(jī)械電子工程(校本部) | 6 | 四年 | 18000 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(校本部) | 6 | 四年 | 18000 |
人力資源管理(校本部) | 5 | 四年 | 14500 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(校本部) | 5 | 四年 | 14500 |
工業(yè)設(shè)計(jì)(校本部) | 5 | 四年 | 18000 |
國際商務(wù)(校本部) | 4 | 四年 | 14500 |
電子信息工程(校本部) | 4 | 四年 | 18000 |
電子信息科學(xué)與技術(shù)(校本部) | 4 | 四年 | 18000 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(校本部) | 4 | 四年 | 18000 |
網(wǎng)絡(luò)工程(校本部) | 4 | 四年 | 18000 |
市場營銷(校本部) | 3 | 四年 | 14500 |
智能制造工程(校本部) | 3 | 四年 | 18000 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(校本部) | 3 | 四年 | 18000 |
通信工程(校本部) | 3 | 四年 | 18000 |
財(cái)務(wù)管理(校本部) | 2 | 四年 | 14500 |
電子商務(wù)(校本部) | 2 | 四年 | 14500 |
四、桂林信息科技學(xué)院各專業(yè)2020在天津招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
機(jī)械電子工程 | 6 | 四年 | 15000 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 5 | 四年 | 15000 |
軟件工程 | 5 | 四年 | 15000 |
電子信息工程 | 4 | 四年 | 15000 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 4 | 四年 | 15000 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | 四年 | 15000 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 四年 | 15000 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 3 | 四年 | 15000 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 | 四年 | 15000 |
市場營銷 | 3 | 四年 | 14500 |
人力資源管理 | 3 | 四年 | 14500 |
國際商務(wù) | 3 | 四年 | 14500 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 2 | 四年 | 15000 |
財(cái)務(wù)管理 | 2 | 四年 | 14500 |
電子商務(wù) | 2 | 四年 | 14500 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 四年 | 14500 |
智能制造工程 | 2 | 四年 | 15000 |
本文鏈接:http://www.svtrjb.com/v-104-9996.html桂林信息科技學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
武漢大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)考試考什么01-08
2024下半年上海中小學(xué)教師資格考試面試報(bào)考公告11-13
會計(jì)應(yīng)聘英語自我介紹12-14
天空云朵的治愈文案08-23
晶采觀察丨前5月增長2.5%!我國外貿(mào)“韌實(shí)力”從何而來?06-12
充滿哲理的人生格言10-18
一問一答的套路08-02
人生這條路-初二隨筆07-05
最新三年級的數(shù)學(xué)工作總結(jié)(模板五篇)01-07
經(jīng)營授權(quán)委托書07-26
人性的弱點(diǎn)心得體會750字12-12
讀水滸傳的感受和心得體會11-01
弘揚(yáng)中國傳統(tǒng)文化的作文素材12-23
網(wǎng)絡(luò)比較流行詞語12-20
坐地鐵英語作文100字帶翻譯10-29
什么的養(yǎng)分初二話題作文09-06