一、廣州新華學院各專業(yè)2023在遼寧招生人數(shù),學費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
投資學(東莞校區(qū)) | 3 | 四年 | 28000 |
會計學(東莞校區(qū)) | 3 | 四年 | 29600 |
法學(東莞校區(qū)) | 3 | 四年 | 29600 |
信息資源管理(因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求請有聽覺和語言功能障礙的考生慎重報考)(廣州校區(qū)) | 3 | 四年 | 29600 |
電子商務(東莞校區(qū)) | 2 | 四年 | 29600 |
商務英語(東莞校區(qū)) | 2 | 四年 | 29600 |
漢語言文學(東莞校區(qū)) | 2 | 四年 | 29600 |
經(jīng)濟學(東莞校區(qū)) | 2 | 四年 | 28000 |
社會工作(東莞校區(qū)) | 2 | 四年 | 28000 |
計算機科學與技術(東莞校區(qū)) | 3 | 四年 | 29800 |
數(shù)字媒體技術(東莞校區(qū)) | 3 | 四年 | 29800 |
財務管理(東莞校區(qū)) | 3 | 四年 | 29600 |
工商管理(創(chuàng)新班)(東莞校區(qū)) | 3 | 四年 | 29800 |
商務英語(東莞校區(qū)) | 2 | 四年 | 29600 |
漢語言文學(東莞校區(qū)) | 2 | 四年 | 29600 |
金融工程(東莞校區(qū)) | 2 | 四年 | 29600 |
軟件工程(東莞校區(qū)) | 2 | 四年 | 29800 |
法學(東莞校區(qū)) | 2 | 四年 | 29600 |
旅游管理(東莞校區(qū)) | 2 | 四年 | 28000 |
工商管理(東莞校區(qū)) | 2 | 四年 | 29600 |
市場營銷(東莞校區(qū)) | 2 | 四年 | 28000 |
電子信息科學與技術(東莞校區(qū)) | 2 | 四年 | 29800 |
健康服務與管理(因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請有聽覺和語言功能障礙的考生慎重報考)(廣州校區(qū)) | 2 | 四年 | 29800 |
二、廣州新華學院各專業(yè)2022在遼寧招生人數(shù),學費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
投資學 | 3 | 四年 | 26000 |
財務管理 | 3 | 四年 | 26000 |
會計學 | 3 | 四年 | 26800 |
法學 | 3 | 四年 | 27000 |
信息資源管理(因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請有聽覺和語言功能障礙的考生慎重報考) | 3 | 四年 | 27000 |
漢語言文學 | 2 | 四年 | 27000 |
商務英語 | 2 | 四年 | 27000 |
工商管理 | 2 | 四年 | 26800 |
電子商務 | 2 | 四年 | 26000 |
經(jīng)濟學 | 2 | 四年 | 26000 |
社會工作 | 2 | 四年 | 26000 |
計算機科學與技術 | 3 | 四年 | 27000 |
數(shù)字媒體技術 | 3 | 四年 | 27000 |
法學 | 3 | 四年 | 27000 |
漢語言文學 | 2 | 四年 | 27000 |
商務英語 | 2 | 四年 | 27000 |
市場營銷 | 2 | 四年 | 26000 |
金融工程 | 2 | 四年 | 26000 |
電子信息科學與技術 | 2 | 四年 | 27000 |
軟件工程 | 2 | 四年 | 27000 |
健康服務與管理(因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請有聽覺和語言功能障礙的考生慎重報考) | 2 | 四年 | 29000 |
三、廣州新華學院各專業(yè)2021在遼寧招生人數(shù),學費多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">廣州新華學院各專業(yè)2021在遼寧招生人數(shù),學費多少錢的相關內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
投資學 | 3 | 四年 | 26000 |
漢語言文學 | 2 | 四年 | 26000 |
商務英語 | 2 | 四年 | 27000 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 四年 | 26000 |
旅游管理 | 2 | 四年 | 26000 |
行政管理 | 2 | 四年 | 26000 |
社會工作 | 2 | 四年 | 26000 |
會計學 | 4 | 四年 | 26000 |
電子商務 | 3 | 四年 | 26000 |
金融工程 | 3 | 四年 | 26000 |
軟件工程 | 3 | 四年 | 26000 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 四年 | 26000 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 2 | 四年 | 26000 |
審計學 | 2 | 四年 | 26000 |
計算機科學與技術(不招單色識別不全者,因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請色盲的考生慎重報考) | 2 | 四年 | 26000 |
數(shù)字媒體技術(不招單色識別不全者,因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請色盲的考生慎重報考) | 2 | 四年 | 27000 |
法學 | 2 | 四年 | 26000 |
四、廣州新華學院各專業(yè)2020在遼寧招生人數(shù),學費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
投資學 | 3 | 四年 | 26000 |
漢語言文學 | 2 | 四年 | 26000 |
商務英語 | 2 | 四年 | 27000 |
電子商務 | 2 | 四年 | 26000 |
物流管理 | 2 | 四年 | 26000 |
旅游管理 | 2 | 四年 | 26000 |
審計學 | 2 | 四年 | 26000 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 3 | 四年 | 26000 |
金融工程 | 3 | 四年 | 26000 |
會計學 | 3 | 四年 | 26000 |
行政管理 | 3 | 四年 | 26000 |
軟件工程 | 3 | 四年 | 26000 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 四年 | 26000 |
法學 | 2 | 四年 | 26000 |
社會工作 | 2 | 四年 | 26000 |
數(shù)字媒體技術(不招單色識別不全者,因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請色盲的考生慎重報考) | 2 | 四年 | 27000 |
計算機科學與技術(不招單色識別不全者,因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請色盲的考生慎重報考) | 2 | 四年 | 26000 |
本文鏈接:http://www.svtrjb.com/v-104-9817.html廣州新華學院學費貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔任何法律責任。天上不會到餡餅,請大家謹防詐騙!若有侵權等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。
相關文章:
南昌大學臨床醫(yī)學一本有多少人02-13
浙江工商大學研究生都有什么專業(yè)11-16
我是非藝術生 對漫畫很感興趣 以后讀大學想讀對漫畫故事的創(chuàng)作方面有些幫助的專業(yè)有什么專業(yè)推薦嗎09-19
生活語文秋天的校園教學反思01-30
最新經(jīng)典汽車廣告詞09-24
考古學學科評估范文8篇08-15
經(jīng)典工作的格言83條11-03
拼搏的名言07-20
2024年酒店餐飲工作總結(jié) 餐飲工作總結(jié)及工作計劃(二十五篇)09-11
單位法人委托書11-30
清明節(jié)演講稿04-03
描述人心情的四字詞語12-11
老師四年級作文10-05
動物園一日游作文300字08-17
看圖寫話的優(yōu)秀作文08-10