一、 2024四川師范大學在湖南招生計劃
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學費學制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(特殊類型) | 體育教育(高水平運動隊) | 0 | 5760/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 哲學 | 1 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 紀檢監(jiān)察 | 1 | 5760/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 教育學 | 1 | 5760/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 學前教育 | 1 | 5760/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 小學教育 | 1 | 5760/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 特殊教育 | 1 | 5760/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 廣播電視學 | 1 | 5760/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 旅游管理 | 1 | 5760/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 網(wǎng)絡與新媒體(網(wǎng)絡傳播方向培養(yǎng)) | 1 | 5760/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 法學(互聯(lián)網(wǎng)法治方向培養(yǎng)) | 2 | 5760/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 經(jīng)濟學 | 1 | 5760/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 俄語 | 1 | 5760/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 法語 | 1 | 5760/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 工商管理 | 1 | 5760/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 市場營銷 | 1 | 5760/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 財務管理 | 1 | 5760/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 英語(考生外語單科高考成績應不低于120分) | 2 | 5760/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 心理學(網(wǎng)絡心理與行為方向培養(yǎng)) | 1 | 6240/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 會計學(ACCA,每年另繳培訓費10000元) | 1 | 5760/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 思想政治教育 | 3 | 5760/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 漢語言文學 | 4 | 5760/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 秘書學 | 2 | 5760/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 漢語國際教育 | 2 | 5760/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 歷史學 | 3 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 地理科學 | 2 | 6240/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 自然地理與資源環(huán)境 | 1 | 6240/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 6240/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 戲劇影視文學 | 2 | 12000/四年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 本科批(普通) | 廣播電視編導 | 2 | 12000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(特殊類型) | 體育教育(高水平運動隊) | 0 | 5760/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 哲學 | 1 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 紀檢監(jiān)察 | 1 | 5760/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 教育學 | 1 | 5760/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 學前教育 | 1 | 5760/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 小學教育 | 1 | 5760/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 特殊教育 | 1 | 5760/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 廣播電視學 | 1 | 5760/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 旅游管理 | 1 | 5760/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 網(wǎng)絡與新媒體(網(wǎng)絡傳播方向培養(yǎng)) | 1 | 5760/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 法學(互聯(lián)網(wǎng)法治方向培養(yǎng)) | 2 | 5760/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 經(jīng)濟學 | 1 | 5760/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 俄語 | 1 | 5760/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 法語 | 1 | 5760/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 工商管理 | 1 | 5760/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 市場營銷 | 1 | 5760/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 財務管理 | 1 | 5760/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 英語(考生外語單科高考成績應不低于120分) | 2 | 5760/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 心理學(網(wǎng)絡心理與行為方向培養(yǎng)) | 1 | 6240/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 科學教育 | 2 | 5760/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 教育技術學 | 2 | 5760/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 工程造價 | 2 | 5760/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 2 | 5760/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 金融工程(數(shù)字金融方向培養(yǎng)) | 2 | 5760/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 會計學(ACCA,每年另繳培訓費10000元) | 1 | 5760/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 金融數(shù)學 | 2 | 5760/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 3 | 6240/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 信息與計算科學 | 2 | 6240/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 化學 | 3 | 6240/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 統(tǒng)計學 | 2 | 6240/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 環(huán)境工程 | 2 | 6240/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 物理學 | 2 | 6240/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 電子信息工程 | 2 | 6240/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 通信工程 | 2 | 6240/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 計算機科學與技術 | 2 | 6240/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 軟件工程 | 2 | 6240/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 安全工程 | 2 | 6240/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 網(wǎng)絡工程(網(wǎng)絡安全方向培養(yǎng)) | 2 | 6240/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 生物科學 | 3 | 6240/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 生物技術 | 2 | 6240/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 食品質(zhì)量與安全 | 2 | 6240/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 地理科學 | 2 | 6240/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 自然地理與資源環(huán)境 | 1 | 6240/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 6240/四年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 本科批(普通) | 地理信息科學 | 2 | 6240/四年 |
更多數(shù)據(jù)請進入:/zixun |
萬博士范文網(wǎng)
二、 四川師范大學簡介
四川師范大學是四川省屬重點大學、國家首批“中西部高校基礎能力建設工程”實施高校及全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范校,是四川省舉辦本科師范教育最早、師范類院校中辦學歷史最為悠久的大學。學校位于四川省省會——成都市,現(xiàn)有獅子山校區(qū)、成龍校區(qū)兩個校區(qū)。
辦學歷史悠久。學校創(chuàng)建于1946年,其誕生與東北大學有直接的歷史淵源。抗戰(zhàn)初期,東北大學內(nèi)遷到四川省三臺縣辦學。抗戰(zhàn)勝利后,東北大學遷回沈陽,留川師生在原校址上創(chuàng)建了私立川北農(nóng)工學院。1949年,學校吸納西山書院,更名為私立川北大學。1950年,學校合并私立川北文學院,組成公立川北大學,遷址四川省南充市,改稱川北大學。1952年,以川北大學為主體,合并川東教育學院(原中國鄉(xiāng)村建設學院)、四川大學和華西大學的部分專業(yè),組建四川師范學院。1953年,原重慶師范學院部分系科師生進入四川師范學院。1956年,四川師范學院本科專業(yè)遷到成都獅子山。1964年,原成都大學(現(xiàn)西南財經(jīng)大學)數(shù)理化三系并入我校。1985年,經(jīng)國家教育委員會批準,四川師范學院更名為四川師范大學。1999年,原煤炭部成都煤炭干部管理學院整體并入我校。
學科門類齊全。學校是全國首批碩士授權單位,第十批博士授權單位,舉辦有文學、理學、工學、哲學、經(jīng)濟學、管理學、法學、歷史學、教育學、藝術學、農(nóng)學等十一個學科門類。建設有2個博士后流動站、7個博士學位授權一級學科(中國語言文學、教育學、數(shù)學、心理學、中國史、物理學、化學)、23個碩士學位授權一級學科、19個碩士專業(yè)學位授權類別、73個本科專業(yè),其中省級重點學科建設項目4個、一級學科省級重點學科2個、二級學科省級重點學科17個;建設有教育部重點實驗室1個、四川省重點實驗室1個、四川省“2011”協(xié)同創(chuàng)新中心3個,四川省哲學社會科學重點研究基地5個,四川省高校重點實驗室、四川省國別研究中心、四川省工程實驗室10個,建有四川省省級大學科技園。
以上就是萬博士范文網(wǎng)小編為大家?guī)淼膬?nèi)容了,想要了解更多相關信息,請關注萬博士范文網(wǎng)。更多相關文章關注萬博士范文網(wǎng):標簽: 2024
本文鏈接:http://www.svtrjb.com/v-104-5714.html2024四川師范大學在湖南怎么招生的
相關文章:
吉林2025下半年銀行從業(yè)資格考試時間:10月25日-26日(初中級)01-21
世界紅十字日標語05-15
高考百日誓師口號03-10
英語文學專業(yè)論文范文10篇08-15
消防滅火及疏散逃生應急預案07-26
哲理的人生語句摘錄78條01-19
經(jīng)典人生語句11-16
冬天描寫下雪的簡短句子11-09
師范專業(yè)實習個人總結01-07
2024年四年級音樂老師工作總結(3篇)09-18
學校家訪總結范文08-16
個人向紀檢委的檢討書07-26
臨時會議通知01-15
基礎會計學習心得01-07
高管求職簡歷01-07
童年初中作文600字05-08
名人勵志故事事跡10-26
一年級我心中的好老師作文09-13