一、平頂山職業技術學院各專業2023在河南招生人數,學費多少錢
專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
小學教育(師范) | 60 | 三年 | 3700 |
小學數學教育(師范) | 60 | 三年 | 4200 |
小學英語教育(師范) | 30 | 三年 | 3700 |
電子商務 | 25 | 三年 | 3700 |
新能源汽車技術 | 25 | 三年 | 4200 |
小學語文教育(師范) | 20 | 三年 | 3700 |
學前教育(師范) | 15 | 三年 | 3700 |
研學旅行管理與服務 | 15 | 三年 | 3700 |
無人機應用技術 | 15 | 三年 | 4200 |
財稅大數據應用 | 15 | 三年 | 3700 |
跨境電子商務 | 10 | 三年 | 3700 |
早期教育(師范) | 10 | 三年 | 3700 |
大數據與會計 | 10 | 三年 | 3700 |
金融服務與管理 | 10 | 三年 | 3700 |
云計算技術應用 | 10 | 三年 | 4200 |
工業互聯網應用 | 10 | 三年 | 4200 |
人工智能技術應用 | 10 | 三年 | 4200 |
商務英語 | 10 | 三年 | 3700 |
融媒體技術與運營 | 10 | 三年 | 4200 |
信息安全技術應用 | 10 | 三年 | 4200 |
智能控制技術 | 7 | 三年 | 4200 |
音樂教育(師范) | 5 | 三年 | 3700 |
美術教育(師范) | 5 | 三年 | 3700 |
物聯網應用技術 | 5 | 三年 | 4200 |
網絡營銷與直播電商 | 5 | 三年 | 3700 |
大數據與財務管理 | 5 | 三年 | 3700 |
高速鐵路客運服務 | 5 | 三年 | 3700 |
計算機網絡技術 | 5 | 三年 | 4200 |
旅游管理 | 2 | 三年 | 3700 |
人力資源管理 | 2 | 三年 | 3700 |
酒店管理與數字化運營 | 2 | 三年 | 3700 |
小學語文教育(師范) | 75 | 三年 | 3700 |
小學教育(師范) | 60 | 三年 | 3700 |
小學英語教育(師范) | 55 | 三年 | 3700 |
學前教育(師范) | 40 | 三年 | 3700 |
小學數學教育(師范) | 40 | 三年 | 4200 |
電子商務 | 25 | 三年 | 3700 |
新能源汽車技術 | 25 | 三年 | 4200 |
研學旅行管理與服務 | 15 | 三年 | 3700 |
早期教育(師范) | 15 | 三年 | 3700 |
高速鐵路客運服務 | 15 | 三年 | 3700 |
無人機應用技術 | 15 | 三年 | 4200 |
商務英語 | 15 | 三年 | 3700 |
財稅大數據應用 | 15 | 三年 | 3700 |
跨境電子商務 | 10 | 三年 | 3700 |
大數據與會計 | 10 | 三年 | 3700 |
大數據與財務管理 | 10 | 三年 | 3700 |
金融服務與管理 | 10 | 三年 | 3700 |
云計算技術應用 | 10 | 三年 | 4200 |
工業互聯網應用 | 10 | 三年 | 4200 |
人工智能技術應用 | 10 | 三年 | 4200 |
融媒體技術與運營 | 10 | 三年 | 4200 |
信息安全技術應用 | 10 | 三年 | 4200 |
音樂教育(師范) | 5 | 三年 | 3700 |
美術教育(師范) | 5 | 三年 | 3700 |
物聯網應用技術 | 5 | 三年 | 4200 |
網絡營銷與直播電商 | 5 | 三年 | 3700 |
酒店管理與數字化運營 | 3 | 三年 | 3700 |
智能控制技術 | 3 | 三年 | 4200 |
旅游管理 | 2 | 三年 | 3700 |
人力資源管理 | 2 | 三年 | 3700 |
萬博士范文網
二、平頂山職業技術學院各專業2022在河南招生人數,學費多少錢
專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
小學教育(師范) | 122 | 三年 | 3700 |
小學語文教育(師范) | 120 | 三年 | 3700 |
學前教育(師范) | 80 | 三年 | 3700 |
軟件技術 | 40 | 三年 | 4200 |
小學數學教育(師范) | 40 | 三年 | 4200 |
小學英語教育(師范) | 40 | 三年 | 3700 |
數字媒體技術 | 30 | 三年 | 4200 |
大數據與會計 | 25 | 三年 | 3700 |
計算機應用技術 | 20 | 三年 | 4200 |
網絡營銷與直播電商 | 20 | 三年 | 3700 |
大數據技術 | 20 | 三年 | 4200 |
高速鐵路客運服務 | 20 | 三年 | 3700 |
工業互聯網應用 | 20 | 三年 | 4200 |
無人機應用技術 | 20 | 三年 | 4200 |
人工智能技術應用 | 20 | 三年 | 4200 |
智能互聯網絡技術 | 20 | 三年 | 4200 |
商務英語 | 20 | 三年 | 3700 |
音樂教育(師范) | 15 | 三年 | 3700 |
美術教育(師范) | 15 | 三年 | 3700 |
早期教育(師范) | 15 | 三年 | 3700 |
電子商務 | 10 | 三年 | 3700 |
旅游管理 | 10 | 三年 | 3700 |
移動應用開發 | 10 | 三年 | 4200 |
人力資源管理 | 10 | 三年 | 3700 |
機電一體化技術 | 10 | 三年 | 4200 |
電氣自動化技術 | 10 | 三年 | 4200 |
工業機器人技術 | 10 | 三年 | 4200 |
物聯網應用技術 | 10 | 三年 | 4200 |
跨境電子商務 | 10 | 三年 | 3700 |
研學旅行管理與服務 | 10 | 三年 | 3700 |
智能機電技術 | 10 | 三年 | 4200 |
酒店管理與數字化運營 | 10 | 三年 | 3700 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 10 | 三年 | 3700 |
大數據與財務管理 | 10 | 三年 | 3700 |
機械制造及自動化 | 10 | 三年 | 4200 |
金融服務與管理 | 10 | 三年 | 3700 |
智能控制技術 | 10 | 三年 | 4200 |
云計算技術應用 | 10 | 三年 | 4200 |
計算機網絡技術 | 10 | 三年 | 4200 |
大數據與會計(管理會計) | 10 | 三年 | 3700 |
旅游管理(智慧旅游) | 10 | 三年 | 3700 |
小學教育(師范) | 80 | 三年 | 3700 |
小學數學教育(師范) | 50 | 三年 | 4200 |
計算機應用技術 | 40 | 三年 | 4200 |
軟件技術 | 40 | 三年 | 4200 |
小學英語教育(師范) | 35 | 三年 | 3700 |
學前教育(師范) | 30 | 三年 | 3700 |
數字媒體技術 | 25 | 三年 | 4200 |
機電一體化技術 | 20 | 三年 | 4200 |
物聯網應用技術 | 20 | 三年 | 4200 |
大數據技術 | 20 | 三年 | 4200 |
計算機網絡技術 | 20 | 三年 | 4200 |
大數據與會計(管理會計) | 20 | 三年 | 3700 |
小學語文教育(師范) | 20 | 三年 | 3700 |
大數據與會計 | 15 | 三年 | 3700 |
工業互聯網應用 | 15 | 三年 | 4200 |
無人機應用技術 | 15 | 三年 | 4200 |
人工智能技術應用 | 15 | 三年 | 4200 |
智能互聯網絡技術 | 15 | 三年 | 4200 |
電子商務 | 10 | 三年 | 3700 |
移動應用開發 | 10 | 三年 | 4200 |
音樂教育(師范) | 10 | 三年 | 3700 |
美術教育(師范) | 10 | 三年 | 3700 |
人力資源管理 | 10 | 三年 | 3700 |
電氣自動化技術 | 10 | 三年 | 4200 |
工業機器人技術 | 10 | 三年 | 4200 |
跨境電子商務 | 10 | 三年 | 3700 |
早期教育(師范) | 10 | 三年 | 3700 |
智能機電技術 | 10 | 三年 | 4200 |
網絡營銷與直播電商 | 10 | 三年 | 3700 |
大數據與財務管理 | 10 | 三年 | 3700 |
高速鐵路客運服務 | 10 | 三年 | 3700 |
機械制造及自動化 | 10 | 三年 | 4200 |
金融服務與管理 | 10 | 三年 | 3700 |
智能控制技術 | 10 | 三年 | 4200 |
云計算技術應用 | 10 | 三年 | 4200 |
商務英語 | 10 | 三年 | 3700 |
旅游管理 | 5 | 三年 | 3700 |
研學旅行管理與服務 | 5 | 三年 | 3700 |
酒店管理與數字化運營 | 5 | 三年 | 3700 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 5 | 三年 | 3700 |
旅游管理(智慧旅游) | 5 | 三年 | 3700 |
三、平頂山職業技術學院各專業2021在河南招生人數,學費多少錢
萬博士范文網()小編還為大家帶來平頂山職業技術學院各專業2021在河南招生人數,學費多少錢的相關內容。
專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
學前教育(師范)(3700元/年) | 100 | - | 3700 |
小學教育(師范)(3700元/年) | 80 | - | 3700 |
小學語文教育(師范)(3700元/年) | 60 | - | 3700 |
音樂教育(師范)(3700元/年) | 40 | - | 3700 |
美術教育(師范)(3700元/年) | 40 | - | 3700 |
軟件技術(4200元/年) | 35 | - | 4200 |
小學數學教育(師范)(4200元/年) | 35 | - | 4200 |
小學英語教育(師范)(3700元/年) | 35 | - | 3700 |
計算機應用技術(4200元/年) | 30 | - | 4200 |
數字媒體技術(4200元/年) | 30 | - | 4200 |
高速鐵路客運服務(3700元/年) | 25 | - | 3700 |
物聯網應用技術(4200元/年) | 25 | - | 4200 |
大數據技術(4200元/年) | 25 | - | 4200 |
嬰幼兒托育服務與管理(3700元/年) | 25 | - | 3700 |
大數據與會計(3700元/年) | 25 | - | 3700 |
大數據與會計(管理會計)(3700元/年) | 25 | - | 3700 |
網絡營銷與直播電商(3700元/年) | 25 | - | 3700 |
早期教育(師范)(3700元/年) | 25 | - | 3700 |
機電一體化技術(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
智能機電技術(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
計算機網絡技術(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
云計算技術應用(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
移動應用開發(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
電子商務(3700元/年) | 20 | - | 3700 |
跨境電子商務(3700元/年) | 20 | - | 3700 |
現代文秘(高級互聯網產品經理)(3700元/年) | 20 | - | 3700 |
現代文秘(高級新媒體運營與策劃)(3700元/年) | 20 | - | 3700 |
現代文秘(3700元/年) | 20 | - | 3700 |
電力系統自動化技術(4200元/年) | 15 | - | 4200 |
機械制造及自動化(4200元/年) | 15 | - | 4200 |
智能控制技術(4200元/年) | 15 | - | 4200 |
工業機器人技術(4200元/年) | 15 | - | 4200 |
電氣自動化技術(4200元/年) | 15 | - | 4200 |
嬰幼兒托育服務與管理(傳統文化)(3700元/年) | 15 | - | 3700 |
大數據與財務管理(3700元/年) | 15 | - | 3700 |
旅游管理(智慧旅游)(3700元/年) | 15 | - | 3700 |
研學旅行管理與服務(3700元/年) | 15 | - | 3700 |
人力資源管理(3700元/年) | 15 | - | 3700 |
金融服務與管理(3700元/年) | 10 | - | 3700 |
旅游管理(3700元/年) | 10 | - | 3700 |
酒店管理與數字化運營(3700元/年) | 10 | - | 3700 |
小學教育(師范)(3700元/年) | 80 | - | 3700 |
學前教育(師范)(3700元/年) | 55 | - | 3700 |
小學語文教育(師范)(3700元/年) | 40 | - | 3700 |
小學數學教育(師范)(4200元/年) | 30 | - | 4200 |
音樂教育(師范)(3700元/年) | 30 | - | 3700 |
工業機器人技術(4200元/年) | 25 | - | 4200 |
物聯網應用技術(4200元/年) | 25 | - | 4200 |
數字媒體技術(4200元/年) | 25 | - | 4200 |
大數據與會計(管理會計)(3700元/年) | 25 | - | 3700 |
小學英語教育(師范)(3700元/年) | 25 | - | 3700 |
機電一體化技術(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
智能機電技術(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
計算機應用技術(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
計算機網絡技術(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
軟件技術(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
大數據技術(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
大數據與財務管理(3700元/年) | 20 | - | 3700 |
跨境電子商務(3700元/年) | 20 | - | 3700 |
美術教育(師范)(3700元/年) | 20 | - | 3700 |
電力系統自動化技術(4200元/年) | 15 | - | 4200 |
機械制造及自動化(4200元/年) | 15 | - | 4200 |
智能控制技術(4200元/年) | 15 | - | 4200 |
電氣自動化技術(4200元/年) | 15 | - | 4200 |
高速鐵路客運服務(3700元/年) | 15 | - | 3700 |
云計算技術應用(4200元/年) | 15 | - | 4200 |
移動應用開發(4200元/年) | 15 | - | 4200 |
嬰幼兒托育服務與管理(3700元/年) | 15 | - | 3700 |
大數據與會計(3700元/年) | 15 | - | 3700 |
電子商務(3700元/年) | 15 | - | 3700 |
網絡營銷與直播電商(3700元/年) | 15 | - | 3700 |
早期教育(師范)(3700元/年) | 15 | - | 3700 |
人力資源管理(3700元/年) | 15 | - | 3700 |
現代文秘(高級新媒體運營與策劃)(3700元/年) | 15 | - | 3700 |
嬰幼兒托育服務與管理(傳統文化)(3700元/年) | 10 | - | 3700 |
金融服務與管理(3700元/年) | 10 | - | 3700 |
旅游管理(智慧旅游)(3700元/年) | 10 | - | 3700 |
旅游管理(3700元/年) | 10 | - | 3700 |
研學旅行管理與服務(3700元/年) | 10 | - | 3700 |
酒店管理與數字化運營(3700元/年) | 10 | - | 3700 |
現代文秘(高級互聯網產品經理)(3700元/年) | 10 | - | 3700 |
現代文秘(3700元/年) | 10 | - | 3700 |
四、平頂山職業技術學院各專業2020在河南招生人數,學費多少錢
專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
語文教育(師范) | 170 | - | 3700 |
學前教育(師范) | 160 | - | 3700 |
軟件技術 | 80 | - | 4200 |
網絡營銷 | 80 | - | 3700 |
高速鐵路客運乘務 | 75 | - | 3700 |
小學教育(師范) | 60 | - | 3700 |
音樂教育(師范) | 55 | - | 3700 |
美術教育(師范) | 55 | - | 3700 |
旅游管理 | 50 | - | 3700 |
英語教育(師范) | 40 | - | 3700 |
研學旅行管理與服務 | 40 | - | 3700 |
文秘(客戶服務與管理) | 35 | - | 3700 |
幼兒發展與健康管理(幼兒國學) | 35 | - | 3700 |
計算機應用技術 | 30 | - | 4200 |
移動應用開發 | 30 | - | 4200 |
數字媒體應用技術 | 30 | - | 4200 |
大數據技術與應用 | 30 | - | 4200 |
會計(管理會計) | 30 | - | 3700 |
文秘(新媒體傳播) | 30 | - | 3700 |
幼兒發展與健康管理 | 25 | - | 3700 |
早期教育(師范) | 25 | - | 3700 |
會計 | 20 | - | 3700 |
電子商務 | 20 | - | 3700 |
數學教育(師范) | 20 | - | 4200 |
人力資源管理 | 20 | - | 3700 |
物聯網應用技術 | 20 | - | 4200 |
計算機應用技術(3D打印技術) | 20 | - | 4200 |
跨境電子商務 | 20 | - | 3700 |
旅游管理(文釗設計) | 20 | - | 3700 |
人力資源管理(信息化管理) | 20 | - | 3700 |
財務管理 | 15 | - | 3700 |
酒店管理 | 10 | - | 3700 |
文秘 | 10 | - | 3700 |
電氣自動化技術 | 10 | - | 4200 |
電力系統自動化技術 | 10 | - | 4200 |
工業機器人技術 | 10 | - | 4200 |
機電一體化技術 | 5 | - | 4200 |
工業機器人技術 | 60 | - | 4200 |
軟件技術 | 50 | - | 4200 |
網絡營銷 | 50 | - | 3700 |
學前教育(師范) | 50 | - | 3700 |
數學教育(師范) | 50 | - | 4200 |
物聯網應用技術 | 50 | - | 4200 |
語文教育(師范) | 30 | - | 3700 |
大數據技術與應用 | 30 | - | 4200 |
小學教育(師范) | 30 | - | 3700 |
文秘(客戶服務與管理) | 30 | - | 3700 |
文秘(新媒體傳播) | 30 | - | 3700 |
機電一體化技術 | 25 | - | 4200 |
旅游管理 | 20 | - | 3700 |
移動應用開發 | 20 | - | 4200 |
數字媒體應用技術 | 20 | - | 4200 |
英語教育(師范) | 20 | - | 3700 |
高速鐵路客運乘務 | 20 | - | 3700 |
會計(管理會計) | 20 | - | 3700 |
研學旅行管理與服務 | 20 | - | 3700 |
計算機應用技術 | 15 | - | 4200 |
音樂教育(師范) | 15 | - | 3700 |
幼兒發展與健康管理(幼兒國學) | 15 | - | 3700 |
電氣自動化技術 | 14 | - | 4200 |
電力系統自動化技術 | 14 | - | 4200 |
會計 | 10 | - | 3700 |
電子商務 | 10 | - | 3700 |
酒店管理 | 10 | - | 3700 |
美術教育(師范) | 10 | - | 3700 |
幼兒發展與健康管理 | 10 | - | 3700 |
財務管理 | 10 | - | 3700 |
文秘 | 10 | - | 3700 |
人力資源管理 | 10 | - | 3700 |
計算機應用技術(3D打印技術) | 10 | - | 4200 |
跨境電子商務 | 10 | - | 3700 |
早期教育(師范) | 10 | - | 3700 |
人力資源管理(信息化管理) | 10 | - | 3700 |
旅游管理(文創設計) | 10 | - | 3700 |
本文鏈接:http://www.svtrjb.com/v-104-2092.html平頂山職業技術學院學費貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網頁內容由互聯網博主自發貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔任何法律責任。天上不會到餡餅,請大家謹防詐騙!若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。
相關文章:
會計專業對數學要求高嗎02-20
東莞厚街新光業職業技術學院地址在哪里09-27
養成教育主題班會教案02-19
歌頌教師節的現代詩歌12-14
安全業務管理范文8篇08-15
“中國新疆是一個充滿活力和希望的地方”——印度尼西亞北蘇門答臘省伊斯蘭教代表團參訪新疆06-05
愛過朋友圈語句04-21
自作多情的句子12-07
想說的話作文300字10-11
主管護師自我評價11-22
國慶期間安全生產工作方案07-06
個人代持股份簡單協議書12-14
從事會計工作證明11-09
公交駕駛員表揚信07-16
給幼兒園老師的表揚信07-16
幼兒教師網絡研修心得體會11-13
五一邀請函10-11
珠江的導游詞作文01-13
家鄉的街心公園作文_作文_我的家鄉作文01-12
秋天的風描寫作文200字01-07
那一刻我真的長大了優秀作文500字08-02