一、北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院各專業(yè)2023在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
財務(wù)管理 | 100 | - | 46600 |
計算機(jī)類(含計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程)(以上10-27專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 71 | - | 46600 |
漢語國際教育 | 60 | - | 46600 |
應(yīng)用心理學(xué) | 60 | - | 46600 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 40 | - | 46600 |
金融工程 | 40 | - | 46600 |
電子信息類(含電子信息工程、通信工程) | 40 | - | 46600 |
市場營銷(品牌管理與策劃) | 40 | - | 46600 |
社會工作 | 30 | - | 46600 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 25 | - | 46600 |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(機(jī)器人) | 25 | - | 46600 |
工程管理 | 15 | - | 46600 |
建筑學(xué) | 15 | - | 46600 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(國際班) | 15 | - | 46600 |
工業(yè)設(shè)計 | 14 | - | 46600 |
二、北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院各專業(yè)2022在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
財務(wù)管理 | 71 | 四年 | 46600 |
計算機(jī)類 | 65 | 四年 | 46600 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 43 | 四年 | 46600 |
漢語國際教育 | 42 | 四年 | 46600 |
金融工程 | 40 | 四年 | 46600 |
應(yīng)用心理學(xué) | 40 | 四年 | 46600 |
電子信息類 | 28 | 四年 | 46600 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 27 | 四年 | 46600 |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(機(jī)器人) | 22 | 四年 | 46600 |
社會工作 | 20 | 四年 | 46600 |
市場營銷(品牌管理與策劃) | 20 | 四年 | 46600 |
建筑學(xué) | 12 | 四年 | 46600 |
工業(yè)設(shè)計 | 10 | 四年 | 46600 |
工程管理 | 10 | 四年 | 46600 |
萬博士范文網(wǎng)
三、北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院各專業(yè)2021在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院各專業(yè)2021在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
財務(wù)管理(46600元) | 51 | 四年 | 46600 |
計算機(jī)類(46600元,含計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 51 | 四年 | 46600 |
應(yīng)用心理學(xué)(46600元) | 39 | 四年 | 46600 |
漢語國際教育(46600元) | 38 | 四年 | 46600 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(46600元) | 33 | 四年 | 46600 |
金融工程(46600元) | 33 | 四年 | 46600 |
數(shù)字媒體技術(shù)(46600元) | 31 | 四年 | 46600 |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(機(jī)器人)(46600元) | 23 | 四年 | 46600 |
電子信息類(46600元,含電子信息工程、通信工程) | 23 | 四年 | 46600 |
建筑學(xué)(46600元) | 19 | 四年 | 46600 |
社會工作(46600元) | 16 | 四年 | 46600 |
市場營銷(品牌管理與策劃)(46600元) | 13 | 四年 | 46600 |
工程管理(46600元) | 10 | 四年 | 46600 |
工業(yè)設(shè)計(46600元) | 10 | 四年 | 46600 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(國際班)(46600元) | 10 | 四年 | 46600 |
四、北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院各專業(yè)2020在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
計算機(jī)類 | 41 | 四年 | 46600 |
漢語國際教育 | 33 | 四年 | 46600 |
應(yīng)用心理學(xué) | 30 | 四年 | 46600 |
財務(wù)管理 | 28 | 四年 | 46600 |
金融工程 | 27 | 四年 | 46600 |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(機(jī)器人技術(shù)) | 26 | 四年 | 46600 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 25 | 四年 | 46600 |
電子信息類 | 22 | 四年 | 46600 |
社會工作 | 20 | 四年 | 46600 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 19 | 四年 | 46600 |
工業(yè)設(shè)計 | 18 | 四年 | 46600 |
市場營銷(品牌管理與策劃) | 18 | 四年 | 46600 |
工程管理 | 17 | 四年 | 46600 |
建筑學(xué) | 16 | 四年 | 46600 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(國際班) | 10 | 四年 | 46600 |
本文鏈接:http://www.svtrjb.com/v-104-1293.html北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻(xiàn),不代表本站觀點(diǎn),本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。天上不會到餡餅,請大家謹(jǐn)防詐騙!若有侵權(quán)等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。
相關(guān)文章:
2024年江蘇執(zhí)業(yè)藥師考試合格分?jǐn)?shù)線公布03-10
朱元思書語文文言文11-16
我愛我的祖國的小學(xué)詩歌10-19
空姐面試的自我介紹08-17
簡單的哲理的人生語句89條03-26
簡潔的朋友圈情感句子12-07
實(shí)用的微商勵志語錄30條09-27
簡短經(jīng)典語錄40條08-10
2024年安全員個人年終工作總結(jié)(十七篇)08-09
私人賣車協(xié)議書11-16
大學(xué)生防詐騙教育新聞稿12-24
研修的心得體會09-15
晚安寄語名人名言晚安的名言警句01-31
金桔作文400字10-30
護(hù)蛋活動作文08-09
給爸爸媽媽的建議書07-23