一、北京科技職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2023在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
影視多媒體技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 25 | 三年 | 13800 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 13800 |
環(huán)境管理與評價(含園林設(shè)計)(信息技術(shù)合格,通用技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 13800 |
工程造價(信息技術(shù)合格,通用技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 13500 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 20700 |
汽車檢測與維修技術(shù)(新能源)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 13500 |
汽車檢測與維修技術(shù)(駕校教練員)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 16800 |
民航安全技術(shù)管理(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 13800 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 13800 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(H5前端開發(fā))(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 16800 |
軟件技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 13800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 13800 |
云計算技術(shù)應(yīng)用(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 13800 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理(信息技術(shù)合格,通用技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 11800 |
金融科技應(yīng)用(含信用管理)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 12800 |
大數(shù)據(jù)與會計(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 12800 |
連鎖經(jīng)營與管理(人力資源管理)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 12800 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(兩年制)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 兩年 | 11800 |
電子商務(wù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 13800 |
旅游管理(乘務(wù)管理)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 13800 |
文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理(信息技術(shù)合格,通用技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 14800 |
學(xué)前教育(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 11800 |
商務(wù)英語(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 13000 |
社區(qū)康復(fù)(信息技術(shù)合格,通用技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 13800 |
護(hù)理(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 2 | 三年 | 17600 |
萬博士范文網(wǎng)
二、北京科技職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2022在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
學(xué)前教育(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 40 | 三年 | 11800 |
商務(wù)英語(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 25 | 三年 | 13000 |
電子商務(wù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 13800 |
護(hù)理(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 17600 |
文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理(信息技術(shù)合格,通用技術(shù)合格) | 20 | 三年 | 14800 |
影視多媒體技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 15 | 三年 | 13800 |
旅游管理(乘務(wù)管理)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 15 | 三年 | 13800 |
民航安全技術(shù)管理(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 15 | 三年 | 13800 |
工程造價(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 13500 |
軟件技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 13800 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 12800 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 12800 |
市場營銷(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 12800 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 20700 |
大數(shù)據(jù)與會計(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 12800 |
連鎖經(jīng)營與管理(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 12800 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 11800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 12800 |
云計算技術(shù)應(yīng)用(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 12800 |
汽車檢測與維修技術(shù)(駕校教練員)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 16800 |
大數(shù)據(jù)與審計(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 12800 |
汽車檢測與維修技術(shù)(新能源)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 13500 |
環(huán)境管理與評價(含園林設(shè)計)(信息技術(shù)合格,通用技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 13800 |
金融科技應(yīng)用(含信用管理)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | 三年 | 12800 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(H5前端開發(fā))(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 5 | 三年 | 16800 |
三、北京科技職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2021在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">北京科技職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2021在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
學(xué)前教育(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 35 | - | 11800 |
旅游管理(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 20 | - | 13800 |
商務(wù)英語(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 19 | - | 11800 |
護(hù)理(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 18 | - | 16600 |
大數(shù)據(jù)與會計(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 17 | - | 11800 |
軟件技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 16 | - | 13800 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 16 | - | 12800 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 16 | - | 12800 |
云計算技術(shù)應(yīng)用(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 16 | - | 12800 |
市場營銷(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 15 | - | 11800 |
電子商務(wù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 15 | - | 13800 |
連鎖經(jīng)營與管理(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 15 | - | 11800 |
影視多媒體技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 14 | - | 13800 |
汽車檢測與維修技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 14 | - | 12800 |
金融科技應(yīng)用(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 14 | - | 11800 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(兩年制)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 14 | - | 11800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 13 | - | 12800 |
工程造價(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | - | 11800 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | - | 18000 |
民航安全技術(shù)管理(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | - | 13800 |
汽車檢測與維修技術(shù)(駕校教練員)(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 10 | - | 16800 |
大數(shù)據(jù)與審計(通用技術(shù)合格,信息技術(shù)合格) | 5 | - | 11800 |
四、北京科技職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2020在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
電子商務(wù) | 32 | 三年 | 13800 |
學(xué)前教育 | 30 | 三年 | 11800 |
軟件技術(shù) | 28 | 三年 | 13800 |
影視多媒體技術(shù) | 20 | 三年 | 13800 |
會計 | 18 | 三年 | 11800 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 17 | 三年 | 18000 |
工程造價 | 16 | 三年 | 11800 |
旅游管理 | 16 | 三年 | 11800 |
商務(wù)英語 | 16 | 三年 | 11800 |
旅游管理(乘務(wù)管理) | 16 | 三年 | 13800 |
汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 16 | 三年 | 12800 |
云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 16 | 三年 | 12800 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 16 | 三年 | 11800 |
酒店管理(兩年制) | 16 | 兩年 | 11800 |
連鎖經(jīng)營管理 | 16 | 三年 | 11800 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 16 | 三年 | 12800 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 16 | 三年 | 12800 |
市場營銷 | 16 | 三年 | 11800 |
民航安全技術(shù)管理 | 16 | 三年 | 13800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 16 | 三年 | 12800 |
審計 | 16 | 三年 | 11800 |
社區(qū)康復(fù) | 15 | 三年 | 13800 |
物流管理(航空運(yùn)輸管理) | 15 | 三年 | 13800 |
云計算技術(shù)與應(yīng)用(中軟國際訂單班) | 12 | 三年 | 17800 |
本文鏈接:http://www.svtrjb.com/v-104-1288.html北京科技職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
甘肅文科533分能報考什么大學(xué)11-24
河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院單招專業(yè)有哪些?10-20
水第一課時教案11-27
魂?duì)繅衾@短篇散文08-23
愛國的優(yōu)秀手抄報內(nèi)容11-26
世界寬容日主題橫幅標(biāo)語11-16
激勵團(tuán)隊(duì)的隊(duì)名和口號10-18
OPPO:堅(jiān)決打擊惡意抹黑 已固定一批有力證據(jù)!06-25
物理教學(xué)的工作總結(jié)02-26
房地產(chǎn)借款抵押合同08-15
感謝老師感謝信03-19
職場個人求職信11-22
交通安全小喇叭廣播稿12-14
營銷學(xué)習(xí)心得體會07-17
考試作文300字06-09
初二說明文洗衣機(jī)12-28
太陽的童話作文11-26
童年趣事300字作文09-14