一、遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2023在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 16 | 三年 | 4000 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 11 | 三年 | 5000 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 11 | 三年 | 4000 |
新能源汽車技術(shù) | 10 | 三年 | 4800 |
電子商務(wù) | 10 | 三年 | 4500 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造(智能制造) | 10 | 三年 | 4500 |
智能焊接技術(shù)(機(jī)器人焊接) | 10 | 三年 | 4800 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 10 | 三年 | 4800 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)(學(xué)費(fèi)待定) | 10 | 三年 | - |
現(xiàn)代物流管理 | 7 | 三年 | 4000 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 6 | 三年 | 4500 |
材料成型及控制技術(shù)(飛機(jī)制造) | 6 | 三年 | 4800 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 5 | 三年 | 4500 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 5 | 三年 | 4800 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 5 | 三年 | 4500 |
跨境電子商務(wù) | 5 | 三年 | 4500 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 5 | 三年 | 4800 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)(學(xué)費(fèi)待定) | 30 | 三年 | - |
軟件技術(shù) | 18 | 三年 | 5000 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 15 | 三年 | 4500 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 15 | 三年 | 4500 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 15 | 三年 | 4800 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造(智能制造) | 15 | 三年 | 4500 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 15 | 三年 | 4500 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 15 | 三年 | 4000 |
數(shù)控技術(shù) | 13 | 三年 | 4800 |
智能焊接技術(shù)(機(jī)器人焊接) | 12 | 三年 | 4800 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 12 | 三年 | 4800 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 12 | 三年 | 5000 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 11 | 三年 | 4500 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 11 | 三年 | 5000 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 10 | 三年 | 4000 |
新能源汽車技術(shù) | 10 | 三年 | 4800 |
電子商務(wù) | 10 | 三年 | 4500 |
現(xiàn)代物流管理 | 10 | 三年 | 4000 |
機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 6 | 三年 | 4500 |
材料成型及控制技術(shù)(飛機(jī)制造) | 6 | 三年 | 4800 |
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 6 | 三年 | 5000 |
汽車電子技術(shù) | 5 | 三年 | 4800 |
跨境電子商務(wù) | 5 | 三年 | 4500 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 5 | 三年 | 4800 |
萬博士范文網(wǎng)
二、遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2022在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 116 | 三年 | 4000 |
現(xiàn)代物流管理 | 82 | 三年 | 4000 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 40 | 三年 | 4000 |
電子商務(wù) | 40 | 三年 | 4500 |
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 36 | 三年 | 5000 |
通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 | 30 | 三年 | 5000 |
軟件技術(shù) | 24 | 三年 | 5000 |
新能源汽車技術(shù) | 20 | 三年 | 4800 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造(智能制造) | 20 | 三年 | 4500 |
跨境電子商務(wù) | 20 | 三年 | 4500 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(學(xué)費(fèi)待定) | 20 | 三年 | - |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 18 | 三年 | 4500 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 18 | 三年 | 4500 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 16 | 三年 | 4800 |
數(shù)控技術(shù) | 15 | 三年 | 4800 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 11 | 三年 | 4800 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 10 | 三年 | 4500 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10 | 三年 | 4800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 5000 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 三年 | 4500 |
機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 10 | 三年 | 4500 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 10 | 三年 | 4800 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用(學(xué)費(fèi)待定) | 10 | 三年 | - |
理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù)(無損檢測(cè)技術(shù)) | 8 | 三年 | 4800 |
汽車電子技術(shù) | 5 | 三年 | 4800 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 5 | 三年 | 4500 |
智能焊接技術(shù)(機(jī)器人焊接) | 5 | 三年 | 4800 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 5 | 三年 | 4800 |
材料成型及控制技術(shù)(飛機(jī)制造) | 5 | 三年 | 4800 |
智能制造裝備技術(shù) | 5 | 三年 | 4800 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用(學(xué)費(fèi)待定) | 40 | 三年 | - |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 30 | 三年 | 4500 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 26 | 三年 | 4500 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 25 | 三年 | 4500 |
軟件技術(shù) | 24 | 三年 | 5000 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 20 | 三年 | 4800 |
新能源汽車技術(shù) | 20 | 三年 | 4800 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造(智能制造) | 20 | 三年 | 4500 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 20 | 三年 | 4000 |
現(xiàn)代物流管理 | 20 | 三年 | 4000 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(學(xué)費(fèi)待定) | 20 | 三年 | - |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 18 | 三年 | 5000 |
電子商務(wù) | 18 | 三年 | 4500 |
數(shù)控技術(shù) | 15 | 三年 | 4800 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 11 | 三年 | 4500 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 11 | 三年 | 4000 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10 | 三年 | 4800 |
理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù)(無損檢測(cè)技術(shù)) | 10 | 三年 | 4800 |
智能焊接技術(shù)(機(jī)器人焊接) | 10 | 三年 | 4800 |
機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 10 | 三年 | 4500 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 10 | 三年 | 4800 |
材料成型及控制技術(shù)(飛機(jī)制造) | 10 | 三年 | 4800 |
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 10 | 三年 | 5000 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 10 | 三年 | 4800 |
跨境電子商務(wù) | 9 | 三年 | 4500 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 8 | 三年 | 4500 |
汽車電子技術(shù) | 5 | 三年 | 4800 |
通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 | 5 | 三年 | 5000 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 5 | 三年 | 4800 |
智能制造裝備技術(shù) | 5 | 三年 | 4800 |
三、遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2021在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2021在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 | 44 | 三年 | 5000 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 38 | 三年 | 4000 |
電子商務(wù) | 30 | 三年 | 4500 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 30 | 三年 | 4000 |
跨境電子商務(wù) | 29 | 三年 | - |
現(xiàn)代物流管理 | 20 | 三年 | 4000 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 15 | 三年 | 4800 |
商務(wù)英語 | 12 | 三年 | 4500 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 91 | 三年 | 4500 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 77 | 三年 | 4500 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 72 | 三年 | 4500 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 59 | 三年 | 4800 |
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 58 | 三年 | 5000 |
智能制造裝備技術(shù) | 53 | 三年 | 4800 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 50 | 三年 | - |
機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 46 | 三年 | 4500 |
數(shù)控技術(shù) | 46 | 三年 | 4800 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 43 | 三年 | 4500 |
軟件技術(shù) | 42 | 三年 | 5000 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 37 | 三年 | 4500 |
智能焊接技術(shù)(機(jī)器人焊接) | 35 | 三年 | 4800 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 35 | 三年 | 4800 |
材料成型及控制技術(shù)(飛機(jī)制造) | 35 | 三年 | 4800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 三年 | 5000 |
理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù)(無損檢測(cè)技術(shù)) | 29 | 三年 | 4800 |
電梯工程技術(shù) | 26 | 三年 | 4800 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 25 | 三年 | 4000 |
通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 | 22 | 三年 | 5000 |
汽車電子技術(shù) | 21 | 三年 | 4800 |
電子商務(wù) | 20 | 三年 | 4500 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 20 | 三年 | 4800 |
現(xiàn)代物流管理 | 19 | 三年 | 4000 |
跨境電子商務(wù) | 10 | 三年 | - |
新能源汽車技術(shù) | 9 | 三年 | 4800 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 8 | 三年 | 4000 |
四、遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2020在遼寧招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 | 68 | 三年 | 5000 |
軟件技術(shù) | 43 | 三年 | 5000 |
移動(dòng)通信技術(shù) | 29 | 三年 | 5000 |
商務(wù)英語(跨境電商) | 20 | 三年 | 4500 |
汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 15 | 三年 | 4800 |
機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 11 | 三年 | 4500 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 10 | 三年 | 4000 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 10 | 三年 | 4500 |
機(jī)械產(chǎn)品檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù) | 10 | 三年 | 4500 |
電子商務(wù) | 10 | 三年 | 4500 |
理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù)(無損檢測(cè)技術(shù)) | 10 | 三年 | 4800 |
電梯工程技術(shù) | 9 | 三年 | 4800 |
材料成型與控制技術(shù) | 8 | 三年 | 4800 |
會(huì)計(jì) | 6 | 三年 | 4000 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 6 | 三年 | 4500 |
汽車電子技術(shù) | 5 | 三年 | 4800 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 72 | 三年 | 4500 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 70 | 三年 | 4500 |
軟件技術(shù) | 66 | 三年 | 5000 |
數(shù)控技術(shù) | 65 | 三年 | 4800 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 60 | 三年 | 4500 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 51 | 三年 | 4800 |
機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 50 | 三年 | 4500 |
新能源汽車技術(shù) | 50 | 三年 | 4800 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 46 | 三年 | 4800 |
移動(dòng)通信技術(shù) | 44 | 三年 | 5000 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 38 | 三年 | 4800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 38 | 三年 | 5000 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 37 | 三年 | 4500 |
汽車電子技術(shù) | 35 | 三年 | 4800 |
機(jī)械產(chǎn)品檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù) | 24 | 三年 | 4500 |
會(huì)計(jì) | 20 | 三年 | 4000 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 20 | 三年 | 4500 |
材料成型與控制技術(shù) | 20 | 三年 | 4800 |
理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù)(無損檢測(cè)技術(shù)) | 19 | 三年 | 4800 |
電梯工程技術(shù) | 15 | 三年 | 4800 |
數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 14 | 三年 | 4800 |
汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 14 | 三年 | 4800 |
焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 12 | 三年 | 4800 |
物流管理 | 10 | 三年 | 4000 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 10 | 三年 | 4000 |
電子商務(wù) | 10 | 三年 | 4500 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造(智能制造) | 10 | 三年 | 4500 |
商務(wù)英語(跨境電商) | 4 | 三年 | 4500 |
本文鏈接:http://www.svtrjb.com/v-104-1226.html遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
武漢設(shè)立心理咨詢師培訓(xùn)的大學(xué)有哪些12-28
青海2024高級(jí)經(jīng)濟(jì)師單獨(dú)劃線地區(qū)考后復(fù)核通知11-24
湖北2024年10月證券從業(yè)資格準(zhǔn)考證打印時(shí)間及入口:10月22日15時(shí)10-20
幼兒園二十四節(jié)氣立冬教案11-05
課堂教學(xué)學(xué)習(xí)方法范文8篇08-15
開學(xué)文案發(fā)朋友圈簡(jiǎn)短02-12
雨季防汛的應(yīng)急預(yù)案09-13
秋分浪漫短句01-13
夸贊女人的句子11-19
情感美文:懷念初戀10-19
重陽節(jié)優(yōu)美句子10-11
班組長(zhǎng)個(gè)人年年終總結(jié)01-15
部隊(duì)年終工作總結(jié)士官班長(zhǎng)(8篇)09-02
購(gòu)房合同07-07
因工作失職檢討書12-23
個(gè)人代辦委托書08-23
商業(yè)計(jì)劃書07-16
管理者演講稿07-17
鉛筆和鋼筆童話作文11-14
帶上她的眼睛續(xù)寫11-09
事業(yè)單位公文寫作與處理試題11-09