一、南京機電職業(yè)技術學院各專業(yè)2023在江蘇招生人數(shù),學費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
機電一體化技術 | 9 | 三年 | 5300 |
電氣自動化技術 | 8 | 三年 | 5300 |
供用電技術 | 6 | 三年 | 5300 |
軟件技術 | 5 | 三年 | 5300 |
數(shù)字媒體技術 | 3 | 三年 | 5300 |
機械設計與制造 | 2 | 三年 | 5300 |
數(shù)控技術 | 2 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 2 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術 | 2 | 三年 | 5300 |
無人機應用技術 | 2 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 2 | 三年 | 4700 |
機械制造及自動化 | 2 | 三年 | 5300 |
云計算技術應用 | 2 | 三年 | 5300 |
工業(yè)設計 | 1 | 三年 | 5300 |
移動商務 | 1 | 三年 | 4700 |
衛(wèi)星通信與導航技術 | 1 | 三年 | 5300 |
智能控制技術 | 1 | 三年 | 5300 |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 1 | 三年 | 5300 |
金融科技應用 | 1 | 三年 | 4700 |
現(xiàn)代通信技術 | 1 | 三年 | 5300 |
智能制造裝備技術 | 1 | 三年 | 5300 |
供用電技術 | 10 | 三年 | 5300 |
電氣自動化技術 | 10 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術 | 10 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術 | 10 | 三年 | 5300 |
軟件技術 | 10 | 三年 | 5300 |
機械制造及自動化 | 8 | 三年 | 5300 |
數(shù)字媒體技術 | 5 | 三年 | 5300 |
機械設計與制造 | 4 | 三年 | 5300 |
數(shù)控技術 | 4 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 3 | 三年 | 5300 |
金融科技應用 | 3 | 三年 | 4700 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 三年 | 4700 |
無人機應用技術 | 2 | 三年 | 5300 |
云計算技術應用 | 2 | 三年 | 5300 |
工業(yè)設計 | 1 | 三年 | 5300 |
移動商務 | 1 | 三年 | 4700 |
衛(wèi)星通信與導航技術 | 1 | 三年 | 5300 |
智能控制技術 | 1 | 三年 | 5300 |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 1 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代通信技術 | 1 | 三年 | 5300 |
智能制造裝備技術 | 1 | 三年 | 5300 |
二、南京機電職業(yè)技術學院各專業(yè)2022在江蘇招生人數(shù),學費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
電子信息工程技術 | 12 | 三年 | 5300 |
軟件技術 | 12 | 三年 | 5300 |
移動商務 | 10 | 三年 | 4700 |
無人機應用技術 | 8 | 三年 | 5300 |
機械制造及自動化 | 8 | 三年 | 5300 |
電氣自動化技術 | 5 | 三年 | 5300 |
數(shù)字媒體技術 | 5 | 三年 | 5300 |
機械設計與制造 | 4 | 三年 | 5300 |
數(shù)控技術 | 4 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 4 | 三年 | 4700 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 3 | 三年 | 5300 |
金融科技應用 | 3 | 三年 | 4700 |
云計算技術應用 | 3 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術 | 2 | 三年 | 5300 |
工業(yè)設計 | 1 | 三年 | 5300 |
供用電技術 | 1 | 三年 | 5300 |
衛(wèi)星通信與導航技術 | 1 | 三年 | 5300 |
智能控制技術 | 1 | 三年 | 5300 |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 1 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代通信技術 | 1 | 三年 | 5300 |
智能制造裝備技術 | 1 | 三年 | 5300 |
移動商務 | 5 | 三年 | 4700 |
軟件技術 | 5 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術 | 4 | 三年 | 5300 |
無人機應用技術 | 4 | 三年 | 5300 |
數(shù)字媒體技術 | 4 | 三年 | 5300 |
電氣自動化技術 | 3 | 三年 | 5300 |
數(shù)控技術 | 3 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 三年 | 4700 |
機械制造及自動化 | 3 | 三年 | 5300 |
云計算技術應用 | 3 | 三年 | 5300 |
機械設計與制造 | 2 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 2 | 三年 | 5300 |
金融科技應用 | 2 | 三年 | 4700 |
供用電技術 | 1 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術 | 1 | 三年 | 5300 |
衛(wèi)星通信與導航技術 | 1 | 三年 | 5300 |
智能控制技術 | 1 | 三年 | 5300 |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 1 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代通信技術 | 1 | 三年 | 5300 |
智能制造裝備技術 | 1 | 三年 | 5300 |
三、南京機電職業(yè)技術學院各專業(yè)2021在江蘇招生人數(shù),學費多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">南京機電職業(yè)技術學院各專業(yè)2021在江蘇招生人數(shù),學費多少錢的相關內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
電氣自動化技術 | 2 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術 | 2 | 三年 | 5300 |
機械設計與制造 | 2 | 三年 | 5300 |
數(shù)控技術 | 2 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術 | 2 | 三年 | 5300 |
無人機應用技術 | 2 | 三年 | 5300 |
數(shù)字媒體技術 | 2 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 2 | 三年 | 4700 |
工業(yè)設計 | 1 | 三年 | 5300 |
供用電技術 | 1 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 1 | 三年 | 5300 |
移動商務 | 1 | 三年 | 4700 |
軟件技術 | 1 | 三年 | 5300 |
衛(wèi)星通信與導航技術 | 1 | 三年 | 5300 |
智能控制技術 | 1 | 三年 | 5300 |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 1 | 三年 | 5300 |
金融科技應用 | 1 | 三年 | 4700 |
機械制造及自動化 | 1 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代通信技術 | 1 | 三年 | 5300 |
云計算技術應用 | 1 | 三年 | 5300 |
機械設計與制造 | 11 | 三年 | 5300 |
數(shù)控技術 | 11 | 三年 | 5300 |
無人機應用技術 | 11 | 三年 | 5300 |
數(shù)字媒體技術 | 11 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術 | 10 | 三年 | 5300 |
電氣自動化技術 | 9 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 9 | 三年 | 4700 |
機電一體化技術 | 4 | 三年 | 5300 |
衛(wèi)星通信與導航技術 | 4 | 三年 | 5300 |
云計算技術應用 | 4 | 三年 | 5300 |
供用電技術 | 2 | 三年 | 5300 |
軟件技術 | 2 | 三年 | 5300 |
金融科技應用 | 2 | 三年 | 4700 |
現(xiàn)代通信技術 | 2 | 三年 | 5300 |
工業(yè)設計 | 1 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 1 | 三年 | 5300 |
移動商務 | 1 | 三年 | 4700 |
智能控制技術 | 1 | 三年 | 5300 |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 1 | 三年 | 5300 |
機械制造及自動化 | 1 | 三年 | 5300 |
四、南京機電職業(yè)技術學院各專業(yè)2020在江蘇招生人數(shù),學費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
會計 | 14 | 三年 | 4700 |
電氣自動化技術 | 8 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術 | 8 | 三年 | 5300 |
機械制造與自動化 | 5 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 5 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術 | 5 | 三年 | 5300 |
軟件技術 | 5 | 三年 | 5300 |
云計算技術與應用 | 5 | 三年 | 5300 |
無人機應用技術 | 5 | 三年 | 5300 |
軟件技術 | 45 | 三年 | 5300 |
電氣自動化技術 | 40 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術 | 30 | 三年 | 5300 |
會計 | 30 | 三年 | 4700 |
機械制造與自動化 | 25 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術 | 10 | 三年 | 5300 |
云計算技術與應用 | 10 | 三年 | 5300 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 5 | 三年 | 5300 |
無人機應用技術 | 5 | 三年 | 5300 |
本文鏈接:http://www.svtrjb.com/v-104-1202.html南京機電職業(yè)技術學院學費貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔任何法律責任。天上不會到餡餅,請大家謹防詐騙!若有侵權(quán)等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。
相關文章:
以法治助推研究生教育量質(zhì)齊升01-23
2021年中級經(jīng)濟師考試大綱:旅游經(jīng)濟專業(yè)知識和實務12-28
中山貓文言文翻譯注釋12-30
世界讀書日宣傳語04-15
走心的餃子文案02-26
優(yōu)秀個人頒獎詞01-16
大學生閱讀調(diào)查報告09-04
小學畢業(yè)送給老師句子08-23
小學六年級上美術教學工作總結(jié)01-10
2024年有關員工每周工作總結(jié)1000字內(nèi)容 員工一周工作(八篇)09-23
最新房地產(chǎn)銷售年終工作總結(jié)開頭(21篇)08-19
安全工作承諾書08-27
廉潔文化進校園廣播稿11-16
學生致家長的一封信:學生致家長的一封信01-21
羊群效應高二作文11-16
變色龍續(xù)寫11-09
我的漫畫作文10-28