最近經常有小伙伴私信詢問蘇州衛生職業技術學院學費貴嗎 大概招生多少人相關的問題,今天,萬博士范文網小編整理了以下內容,希望可以對大家有所幫助。
萬博士范文網 以上就是萬博士范文網小編整理的內容,想要了解更多相關資訊內容敬請關注萬博士范文網。更多相關文章關注萬博士范文網:
一、蘇州衛生職業技術學院各專業2023在江蘇招生人數,學費多少錢
專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
護理 | 190 | 三年 | 6200 |
藥學 | 160 | 三年 | 6200 |
康復治療技術 | 61 | 三年 | 6200 |
口腔醫學 | 60 | 三年 | 6200 |
眼視光技術 | 54 | 三年 | 6200 |
臨床醫學 | 50 | 三年 | 6200 |
中藥學 | 46 | 三年 | 6200 |
醫學檢驗技術 | 45 | 三年 | 6200 |
助產 | 30 | 三年 | 6200 |
預防醫學 | 25 | 三年 | 6200 |
口腔醫學技術 | 20 | 三年 | 6200 |
中藥學(在蘇州衛生職業技術學院學習五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續在高職院校內學習,由本科院校與高職院校聯合實施教學,畢業后頒發南京中醫藥大學本科文) | 20 | 三年 | 6200 |
酒店管理與數字化運營 | 20 | 三年 | 4700 |
衛生信息管理 | 16 | 三年 | 6200 |
臨床醫學(為泰州市興化市定向培養) | 15 | 三年 | - |
醫學檢驗技術(在蘇州衛生職業技術學院學習三年,考核合格者可轉入徐州醫科大學學習兩年,畢業后頒發徐州醫科大學本科文憑) | 15 | 三年 | 6200 |
醫學影像技術 | 12 | 三年 | 6200 |
臨床醫學(為泰州市泰興市定向培養) | 12 | 三年 | - |
臨床醫學(為蘇州市張家港市定向培養) | 10 | 三年 | - |
臨床醫學(為宿遷市述陽縣定向培養) | 9 | 三年 | - |
臨床醫學(為常州市武進區定向培養) | 9 | 三年 | - |
大數據與會計 | 9 | 三年 | 4700 |
中藥材生產與加工 | 9 | 三年 | 5300 |
臨床醫學(為無錫市宜官興市定向培養) | 8 | 三年 | - |
臨床醫學(為鎮江市句容市定向培養) | 8 | 三年 | - |
老年保健與管理 | 8 | 三年 | 5300 |
中醫學(為蘇州市張家港市定向培養) | 7 | 三年 | - |
臨床醫學(為常州市新北區定向培養) | 6 | 三年 | - |
醫學營養 | 6 | 三年 | 6200 |
醫學生物技術 | 6 | 三年 | 6200 |
中醫學(為徐州市郊州市定向培養) | 6 | 三年 | - |
臨床醫學(為宿遷市泗陽縣定向培養) | 5 | 三年 | - |
臨床醫學(為蘇州市常熟市定向培養) | 5 | 三年 | - |
臨床醫學(為連云港市東海縣定向培養) | 5 | 三年 | - |
臨床醫學(為鎮江市揚中市定向培養) | 5 | 三年 | - |
預防醫學(為徐州市州市定向培養) | 4 | 三年 | - |
預防醫學(為徐州市銅山區定向培養) | 4 | 三年 | - |
醫學影像技術(為南通市如東縣定向培養) | 3 | 三年 | - |
醫學影像技術(為連云港市贛榆區定向培養) | 3 | 三年 | - |
醫學影像技術(為鎮江市揚中市定向培養) | 3 | 三年 | - |
臨床醫學(為宿遷市宿城區定向培養) | 3 | 三年 | - |
臨床醫學(為泰州市醫藥高新區(高港區,定向培養)) | 3 | 三年 | - |
臨床醫學(為泰州市海陵區定向培養) | 3 | 三年 | - |
臨床醫學(為鎮江市丹徒區定同培養) | 3 | 三年 | - |
中醫學(為南通市如墓市定向培養) | 3 | 三年 | - |
中醫學(為揚州市儀征市定向培養) | 3 | 三年 | - |
中醫學(為鎮江市句容市定向培養) | 3 | 三年 | - |
中醫學 | 3 | 三年 | 6200 |
醫學影像技術(為云港市海州區定向培養) | 2 | 三年 | - |
醫學影像技術(為常州市新北區定向培養) | 2 | 三年 | - |
醫學影像技術(為連云港市灌云縣定向培養) | 2 | 三年 | - |
臨床醫學(為宿遷市泗洪縣定向培養) | 2 | 三年 | - |
臨床醫學(為常州市溧陽市定向培養) | 2 | 三年 | - |
預防醫學(為徐州市豐縣定向培養) | 2 | 三年 | - |
預防醫學(為徐州市沛縣定向培養) | 2 | 三年 | - |
預防醫學(為徐州市賈汪區定向培養) | 2 | 三年 | - |
醫學影像技術(為南通市海門區定向培養) | 1 | 三年 | - |
醫學影像技術(為常州市金壇區定向培養) | 1 | 三年 | - |
醫學影像技術(為徐州市新沂市定向培養) | 1 | 三年 | - |
醫學影像技術(為蘇州市常熟市定向培養) | 1 | 三年 | - |
醫學影像技術(為鎮江市丹徒區定向培養) | 1 | 三年 | - |
臨床醫學(為宿遷市宿豫區定向培養) | 1 | 三年 | - |
臨床醫學(為常州市金壇區定向培養) | 1 | 三年 | - |
預防醫學(為蘇州市張家港市定向培養) | 1 | 三年 | - |
中醫學(為鎮江市揚中市定向培養) | 1 | 三年 | - |
護理 | 201 | 三年 | 6200 |
藥學 | 181 | 三年 | 6200 |
口腔醫學 | 80 | 三年 | 6200 |
眼視光技術 | 70 | 三年 | 6200 |
醫學檢驗技術 | 68 | 三年 | 6200 |
康復治療技術 | 60 | 三年 | 6200 |
臨床醫學 | 55 | 三年 | 6200 |
口腔醫學技術 | 40 | 三年 | 6200 |
中藥學 | 35 | 三年 | 6200 |
預防醫學 | 25 | 三年 | 6200 |
中藥學(在蘇州衛生職業技術學院學習五年,其中前三年高職階價段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續在高職院校內學習,由本科院校與高職院校聯合實施教學,畢業后頒發南京中醫藥大學本科文憑) | 20 | 三年 | 6200 |
助產 | 20 | 三年 | 6200 |
臨床醫學(為泰州市興化市定向培養) | 17 | 三年 | - |
醫學檢驗技術(在蘇州衛生職業技術學院學習三年,考核合格者可轉入徐州醫科大學學習兩年,畢業后頒發徐州醫科大學本科文憑) | 15 | 三年 | 6200 |
醫學影像技術 | 13 | 三年 | 6200 |
臨床醫學(為泰州市泰興市定向培養) | 13 | 三年 | - |
臨床醫學(為宿遷市述陽縣定向培養) | 10 | 三年 | - |
臨床醫學(為常州市新北區定向培養) | 10 | 三年 | - |
臨床醫學(為蘇州市張家港市定向培養) | 10 | 三年 | - |
酒店管理與數字化運營 | 10 | 三年 | 4700 |
衛生信息管理 | 9 | 三年 | 6200 |
臨床醫學(為無錫市宜興市定向培養) | 9 | 三年 | - |
臨床醫學(為鎮江市句容市定向培養) | 9 | 三年 | - |
臨床醫學(為常州市武進區定向培養) | 6 | 三年 | - |
臨床醫學(為連云港市東海縣定向培養) | 6 | 三年 | - |
大數據與會計 | 6 | 三年 | 4700 |
老年保健與管理 | 6 | 三年 | 5300 |
中藥材生產與加工 | 6 | 三年 | 5300 |
臨床醫學(為宿遷市泗陽縣定向培養) | 5 | 三年 | - |
臨床醫學(為蘇州市常熟市定向培養) | 5 | 三年 | - |
臨床醫學(為鎮江市揚中市定向培養) | 5 | 三年 | - |
中醫學(為徐州市郊州市定向培養) | 5 | 三年 | - |
中醫學(為蘇州市張家港市定向培養) | 5 | 三年 | - |
醫學影像技術(為連云港市贛榆區定向培養) | 4 | 三年 | - |
醫學影像技術(為鎮江市揚中市定向培養) | 4 | 三年 | - |
醫學營養 | 4 | 三年 | 6200 |
醫學生物技術 | 4 | 三年 | 6200 |
預防醫學(為徐州市郊州市定向培養) | 4 | 三年 | - |
臨床醫學(為宿遷市宿城區定向培養) | 3 | 三年 | - |
臨床醫學(為常州市漂陽市定向培養) | 3 | 三年 | - |
臨床醫學(為泰州市醫藥高新區(高港區,定向培養)) | 3 | 三年 | - |
臨床醫學(為泰州市海陵區定向培養) | 3 | 三年 | - |
臨床醫學(為鎮江市丹徒區定向培養) | 3 | 三年 | - |
預防醫學(為徐州市豐縣定向培養) | 3 | 三年 | - |
預防醫學(為徐州市賈汪區定向培養) | 3 | 三年 | - |
預防醫學(為徐州市銅山區定向培養) | 3 | 三年 | - |
醫學影像技術(為南通市如東縣定向培養) | 2 | 三年 | - |
醫學影像技術(為常州市金壇定同培養) | 2 | 三年 | - |
臨床醫學(為宿遷市宿豫區定向培養) | 2 | 三年 | - |
臨床醫學(為宿遷市泗洪縣定向培養) | 2 | 三年 | - |
中醫學(為南通市如墓市定向培養) | 2 | 三年 | - |
中醫學(為揚州市儀征市定向培養) | 2 | 三年 | - |
中醫學(為鎮江市句容市定向培養) | 2 | 三年 | - |
中醫學 | 2 | 三年 | 6200 |
醫學影像技術(為南通市海安市定向培養) | 1 | 三年 | - |
醫學影像技術(為南通市海門區定向培養) | 1 | 三年 | - |
醫學影像技術(為常州市天寧區定向培養) | 1 | 三年 | - |
醫學影像技術(為常州市新北文定同培養) | 1 | 三年 | - |
醫學影像技術(為徐州市新沂市定向培養) | 1 | 三年 | - |
醫學影像技術(為蘇州市常熟市定向培養) | 1 | 三年 | - |
醫學影像技術(為連云港市海州區定向培養) | 1 | 三年 | - |
醫學影像技術(為連云港市灌云縣定向培養) | 1 | 三年 | - |
臨床醫學(為常州市金壇區定向培養) | 1 | 三年 | - |
預防醫學(為徐州市沛縣定向培養) | 1 | 三年 | - |
預防醫學(為蘇州市張家港市定培養) | 1 | 三年 | - |
中醫學(為南通市海安市定向培養) | 1 | 三年 | - |
二、蘇州衛生職業技術學院各專業2022在江蘇招生人數,學費多少錢
專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
藥學 | 160 | 三年 | 6200 |
護理 | 151 | 三年 | 6200 |
臨床醫學 | 115 | 三年 | 6200 |
口腔醫學 | 100 | 三年 | 6200 |
康復治療技術 | 55 | 三年 | 6200 |
醫學檢驗技術 | 51 | 三年 | 6200 |
助產 | 40 | 三年 | 6200 |
中藥學 | 35 | 三年 | 6200 |
臨床醫學(為泰州市興化市定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 32 | 三年 | - |
口腔醫學技術 | 24 | 三年 | 6200 |
眼視光技術 | 22 | 三年 | 6200 |
中藥學(分段培養項目)(在蘇州衛生職業技術學院學習五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續在高職院校內學習,由普通本科與高職聯合實施教學,畢業后頒發南京中醫藥大學本科文憑) | 20 | 三年 | 6200 |
大數據與會計 | 18 | 三年 | 4700 |
臨床醫學(為蘇州市張家港市定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 18 | 三年 | - |
預防醫學 | 17 | 三年 | 6200 |
臨床醫學(為宿遷市泗陽縣定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 16 | 三年 | - |
醫學檢驗技術(分段培養項目)(在蘇州衛生職業技術學院學習三年,考核合格者可轉入徐州醫科大學學習兩年,畢業后頒發徐州醫科大學本科文憑) | 15 | 三年 | 6200 |
護理(分段培養項目)(在蘇州衛生職業技術學院學習三年,考核合格者可轉入南京醫科大學學習兩年,畢業后頒發南京醫科大學本科文憑) | 15 | 三年 | 6200 |
臨床醫學(為蘇州市常熟市定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 13 | 三年 | - |
臨床醫學(為常州市武進區定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 13 | 三年 | - |
臨床醫學(為鎮江市丹陽市定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 12 | 三年 | - |
臨床醫學(為鎮江市句容市定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 12 | 三年 | - |
醫學影像技術 | 10 | 三年 | 6200 |
臨床醫學(為泰州市靖江市定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 10 | 三年 | - |
臨床醫學(為泰州市泰興市定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 10 | 三年 | - |
酒店管理與數字化運營 | 10 | 三年 | 4700 |
臨床醫學(為宿遷市泗洪縣定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 10 | 三年 | - |
衛生信息管理 | 7 | 三年 | 6200 |
臨床醫學(為鎮江市揚中市定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 7 | 三年 | - |
臨床醫學(為鎮江市丹徒區定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 7 | 三年 | - |
臨床醫學(為連云港市贛榆區定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 7 | 三年 | - |
臨床醫學(為泰州市姜堰區定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 6 | 三年 | - |
臨床醫學(為常州市新北區定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 6 | 三年 | - |
中藥材生產與加工 | 6 | 三年 | 5300 |
臨床醫學(為連云港市東海縣定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 6 | 三年 | - |
臨床醫學(為常州市溧陽市定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 5 | 三年 | - |
臨床醫學(為宿遷市宿城區定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 5 | 三年 | - |
預防醫學(為徐州市邳州市定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 5 | 三年 | - |
醫學生物技術 | 4 | 三年 | 6200 |
醫學影像技術(為徐州市邳州市定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 4 | 三年 | - |
預防醫學(為徐州市新沂市定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 4 | 三年 | - |
預防醫學(為泰州市興化市定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 4 | 三年 | - |
臨床醫學(為宿遷市宿豫區定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 4 | 三年 | - |
醫學影像技術(為徐州市銅山區定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 4 | 三年 | - |
醫學營養 | 3 | 三年 | 6200 |
健康管理 | 3 | 三年 | 5300 |
中醫學(為蘇州市張家港市定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 3 | 三年 | - |
中醫學(為宿遷市泗陽縣定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 3 | 三年 | - |
醫學影像技術(為徐州市賈汪區定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 3 | 三年 | - |
預防醫學(為泰州市泰興市定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 3 | 三年 | - |
預防醫學(為徐州市豐縣定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 3 | 三年 | - |
中醫學 | 2 | 三年 | 6200 |
預防醫學(為蘇州市張家港市定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 2 | 三年 | - |
中醫學(為鎮江市句容市定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 2 | 三年 | - |
預防醫學(為徐州市銅山區定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 2 | 三年 | - |
醫學影像技術(為徐州市新沂市定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 2 | 三年 | - |
預防醫學(為徐州市睢寧縣定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 2 | 三年 | - |
中醫學(為南通市如皋市定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 2 | 三年 | - |
中醫學(為宿遷市宿城區定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 2 | 三年 | - |
預防醫學(為徐州市賈汪區定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 2 | 三年 | - |
預防醫學(為泰州市靖江市定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 2 | 三年 | - |
臨床醫學(為常州市金壇區定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 1 | 三年 | - |
中醫學(為南通市通州區定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 1 | 三年 | - |
醫學影像技術(為徐州市沛縣定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 1 | 三年 | - |
中醫學(為常州市溧陽市定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 1 | 三年 | - |
醫學影像技術(為蘇州市常熟市定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 1 | 三年 | - |
中醫學(為連云港市灌南縣定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 1 | 三年 | - |
中醫學(為宿遷市泗洪縣定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 1 | 三年 | - |
中醫學(為南通市海安市定冋培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 1 | 三年 | - |
醫學影像技術(為徐州市睢寧縣定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 1 | 三年 | - |
預防醫學(為徐州市沛縣定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 1 | 三年 | - |
預防醫學(為泰州市海陵區定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 1 | 三年 | - |
預防醫學(為泰州市醫藥高新區(高港區)定向培養)(招收原高港區的生源)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 1 | 三年 | - |
醫學影像技術(為徐州市豐縣定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 1 | 三年 | - |
護理 | 185 | 三年 | 6200 |
藥學 | 175 | 三年 | 6200 |
康復治療技術 | 66 | 三年 | 6200 |
醫學檢驗技術 | 62 | 三年 | 6200 |
助產 | 50 | 三年 | 6200 |
中藥學 | 43 | 三年 | 6200 |
口腔醫學技術 | 33 | 三年 | 6200 |
眼視光技術 | 26 | 三年 | 6200 |
預防醫學 | 23 | 三年 | 6200 |
大數據與會計 | 22 | 三年 | 4700 |
酒店管理與數字化運營 | 20 | 三年 | 4700 |
中藥學(分段培養項目)(在蘇州衛生職業技術學院學習五年其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續在高職院校內學習,由普通本科與高職聯合教學,畢業后頒發南京中醫藥大學本科文憑) | 20 | 三年 | 6200 |
醫學檢驗技術(分段培養項目)(在蘇州衛生職業技術學院學習三年,考核合格者可轉入徐州醫科大學學習兩年,畢業后頒發徐州醫科大學本科文憑) | 15 | 三年 | 6200 |
護理(分段培養項目)(在蘇州衛生職業技術學院學習三年,考核合格者可轉入南京醫科大學學習兩年,畢業后頒發南京醫科大學本科文憑) | 15 | 三年 | 6200 |
醫學影像技術 | 14 | 三年 | 6200 |
衛生信息管理 | 13 | 三年 | 6200 |
中藥材生產與加工 | 9 | 三年 | 5300 |
預防醫學(為泰州市興化市定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 7 | 三年 | - |
醫學生物技術 | 6 | 三年 | 6200 |
醫學營養 | 5 | 三年 | 6200 |
預防醫學(為徐州市邳州市定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 5 | 三年 | - |
醫學影像技術(為徐州市銅山區定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 5 | 三年 | - |
健康管理 | 4 | 三年 | 5300 |
醫學影像技術(為徐州市邳州市定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 4 | 三年 | - |
預防醫學(為徐州市新沂市定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 4 | 三年 | - |
預防醫學(為泰州市泰興市定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 4 | 三年 | - |
中醫學 | 3 | 三年 | 6200 |
中醫學(為蘇州市張家港市定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 3 | 三年 | - |
中醫學(為宿遷市泗陽縣定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 3 | 三年 | - |
醫學影像技術(為徐州市賈汪區定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 3 | 三年 | - |
中醫學(為宿遷市宿城區定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 3 | 三年 | - |
預防醫學(為徐州市賈汪區定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 3 | 三年 | - |
預防醫學(為徐州市豐縣定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 3 | 三年 | - |
預防醫學(為蘇州市張家港市定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 2 | 三年 | - |
中醫學(為鎮江市句容市定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 2 | 三年 | - |
中醫學(為南通市海安市定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 2 | 三年 | - |
醫學影像技術(為徐州市沛縣定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 2 | 三年 | - |
預防醫學(為徐州市銅山區定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 2 | 三年 | - |
醫學影像技術(為蘇州市常熟市定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 2 | 三年 | - |
中醫學(為宿遷市泗洪縣定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 2 | 三年 | - |
醫學影像技術(為徐州市新沂市定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 2 | 三年 | - |
預防醫學(為徐州市睢寧縣定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 2 | 三年 | - |
中醫學(為南通市如皋市定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 2 | 三年 | - |
預防醫學(為泰州市靖江市定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 2 | 三年 | - |
中醫學(為常州市金壇區定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 1 | 三年 | - |
中醫學(為南通市通州區定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 1 | 三年 | - |
醫學影像技術(為蘇州市張家港市定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 1 | 三年 | - |
中醫學(為常州市新北區定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 1 | 三年 | - |
預防醫學(為泰州市醫藥高新區(高港區)定向培養)(招收原醫藥高新區戶籍為海陵區的生源)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 1 | 三年 | - |
中醫學(為常州市溧陽市定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 1 | 三年 | - |
中醫學(為連云港市灌南縣定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 1 | 三年 | - |
醫學影像技術(為徐州市睢寧縣定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 1 | 三年 | - |
醫學影像技術(為常州市鐘樓區定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 1 | 三年 | - |
預防醫學(為徐州市沛縣定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 1 | 三年 | - |
中醫學(為宿遷市宿豫區定向培養)(面向省內部分地區考生的農村訂單定向醫學生免費培養計劃,只招收戶籍等符合報考條件的應屆高中畢業生) | 1 | 三年 | - |
