一、天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2023在天津招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
工程造價(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 50 | 三年 | 5500 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 30 | 三年 | 5500 |
建設(shè)工程管理(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 27 | 三年 | 5500 |
旅游管理(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 22 | 三年 | 5500 |
現(xiàn)代物業(yè)管理(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 20 | 三年 | 5500 |
商務(wù)英語(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 20 | 三年 | 5500 |
建筑裝飾工程技術(shù)(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 20 | 三年 | 5500 |
建筑設(shè)計(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 20 | 三年 | 5500 |
市場營銷(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 16 | 三年 | 5500 |
古建筑工程技術(shù)(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 15 | 三年 | 5500 |
園林工程技術(shù)(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 15 | 三年 | 5500 |
建筑設(shè)備工程技術(shù)(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 11 | 三年 | 5500 |
工商企業(yè)管理(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 11 | 三年 | 5000 |
房地產(chǎn)智能檢測與估價(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 10 | 三年 | 5500 |
跨境電子商務(wù)(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 10 | 三年 | 5500 |
國土資源調(diào)查與管理(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 9 | 三年 | 5500 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 8 | 三年 | 5500 |
國土資源調(diào)查與管理(不動產(chǎn)登記)(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 6 | 三年 | 5500 |
會展策劃與管理(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 5 | 三年 | 5500 |
建筑工程技術(shù)(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 5 | 三年 | 5500 |
建筑智能化工程技術(shù)(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 5 | 三年 | 5500 |
智能建造技術(shù)(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 3 | 三年 | 5500 |
大數(shù)據(jù)與會計(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 3 | 三年 | 5500 |
工程測量技術(shù)(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 3 | 三年 | 5500 |
電梯工程技術(shù)(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 3 | 三年 | 5500 |
寶玉石鑒定與加工(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 3 | 三年 | 5500 |
二、天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2022在天津招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
智能建造技術(shù)(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 3 | 三年 | 5500 |
現(xiàn)代物業(yè)管理(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 3 | 三年 | 5500 |
大數(shù)據(jù)與會計(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 3 | 三年 | 5500 |
電梯工程技術(shù)(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 3 | 三年 | 5500 |
國土資源調(diào)查與管理(不動產(chǎn)登記)(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 3 | 三年 | 5500 |
建筑工程技術(shù)(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 3 | 三年 | 5500 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 3 | 三年 | 5500 |
建筑設(shè)計(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 3 | 三年 | 5500 |
工程造價(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 3 | 三年 | 5500 |
建筑智能化工程技術(shù)(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 3 | 三年 | 5500 |
寶玉石鑒定與加工(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 3 | 三年 | 5500 |
跨境電子商務(wù)(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 3 | 三年 | 5500 |
國際金融(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 3 | 三年 | 5500 |
房地產(chǎn)智能檢測與估價(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 2 | 三年 | 5500 |
古建筑工程技術(shù)(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 2 | 三年 | 5500 |
工程測量技術(shù)(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 2 | 三年 | 5500 |
商務(wù)英語(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 2 | 三年 | 5500 |
建筑裝飾工程技術(shù)(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 2 | 三年 | 5500 |
市場營銷(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 2 | 三年 | 5500 |
建筑設(shè)備工程技術(shù)(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 2 | 三年 | 5500 |
國土資源調(diào)查與管理(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 2 | 三年 | 5500 |
會展策劃與管理(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 2 | 三年 | 5500 |
工商企業(yè)管理(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 2 | 三年 | 5000 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 2 | 三年 | 5500 |
園林工程技術(shù)(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 2 | 三年 | 5500 |
旅游管理(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 2 | 三年 | 5500 |
建設(shè)工程管理(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 2 | 三年 | 5500 |
建筑電氣工程技術(shù)(天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院) | 2 | 三年 | 5500 |
三、天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2021在天津招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2021在天津招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
電梯工程技術(shù)(濱海新區(qū)) | 56 | 三年 | 5500 |
工程造價(濱海新區(qū)) | 40 | 三年 | 5500 |
大數(shù)據(jù)與會計(濱海新區(qū)) | 20 | 三年 | 5500 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(濱海新區(qū)) | 15 | 三年 | 5500 |
建筑設(shè)計(濱海新區(qū)) | 10 | 三年 | 5500 |
建筑工程技術(shù)(濱海新區(qū)) | 10 | 三年 | 5500 |
國土資源調(diào)查與管理(不動產(chǎn)登記)(濱海新區(qū)) | 8 | 三年 | 5500 |
國土資源調(diào)查與管理(濱海新區(qū)) | 6 | 三年 | 5500 |
寶玉石鑒定與加工(濱海新區(qū)) | 6 | 三年 | 5500 |
現(xiàn)代物業(yè)管理(濱海新區(qū)) | 6 | 三年 | 5500 |
跨境電子商務(wù)(濱海新區(qū)) | 5 | 三年 | 5500 |
會展策劃與管理(濱海新區(qū)) | 5 | 三年 | 5500 |
工程測量技術(shù)(濱海新區(qū)) | 4 | 三年 | 5500 |
建筑裝飾工程技術(shù)(濱海新區(qū)) | 4 | 三年 | 5500 |
古建筑工程技術(shù)(濱海新區(qū)) | 4 | 三年 | 5500 |
園林工程技術(shù)(濱海新區(qū)) | 4 | 三年 | 5500 |
建筑工程技術(shù)(節(jié)能)(濱海新區(qū)) | 4 | 三年 | 5500 |
建筑設(shè)備工程技術(shù)(濱海新區(qū)) | 4 | 三年 | 5500 |
建筑電氣工程技術(shù)(濱海新區(qū)) | 4 | 三年 | 5500 |
建筑智能化工程技術(shù)(濱海新區(qū)) | 4 | 三年 | 5500 |
建設(shè)工程管理(濱海新區(qū)) | 4 | 三年 | 5500 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理(濱海新區(qū)) | 4 | 三年 | 5500 |
房地產(chǎn)智能檢測與估價(濱海新區(qū)) | 4 | 三年 | 5500 |
國際金融(濱海新區(qū)) | 4 | 三年 | 5500 |
國際商務(wù)(濱海新區(qū)) | 4 | 三年 | 5500 |
工商企業(yè)管理(濱海新區(qū)) | 4 | 三年 | 5000 |
市場營銷(濱海新區(qū)) | 4 | 三年 | 5500 |
旅游管理(濱海新區(qū)) | 4 | 三年 | 5500 |
商務(wù)英語(濱海新區(qū)) | 4 | 三年 | 5500 |
四、天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2020在天津招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
建筑電氣工程技術(shù) | 23 | 三年 | 5500 |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 23 | 三年 | 5500 |
市政工程技術(shù) | 23 | 三年 | 5500 |
建筑智能化工程技術(shù) | 21 | 三年 | 5500 |
商務(wù)英語 | 20 | 三年 | 5500 |
房地產(chǎn)檢測與估價 | 20 | 三年 | 5500 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 19 | 三年 | 5500 |
電梯工程技術(shù) | 19 | 三年 | 5500 |
工程測量技術(shù) | 3 | 三年 | 5500 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | 三年 | 5500 |
寶玉石鑒定與加工 | 3 | 三年 | 5500 |
建設(shè)工程管理 | 3 | 三年 | 5500 |
物業(yè)管理 | 2 | 三年 | 5500 |
工商企業(yè)管理 | 2 | 三年 | 5000 |
會計 | 2 | 三年 | 5500 |
國際商務(wù) | 2 | 三年 | 5500 |
國際金融 | 2 | 三年 | 5500 |
建筑設(shè)計 | 2 | 三年 | 5500 |
古建筑工程技術(shù) | 2 | 三年 | 5500 |
園林工程技術(shù) | 2 | 三年 | 5500 |
國土資源調(diào)查與管理 | 2 | 三年 | 5500 |
建筑工程技術(shù)(節(jié)能) | 2 | 三年 | 5500 |
會展策劃與管理 | 2 | 三年 | 5500 |
跨境電子商務(wù) | 2 | 三年 | 5500 |
市場營銷 | 1 | 三年 | 5500 |
旅游管理 | 1 | 三年 | 5500 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 三年 | 5500 |
建筑工程技術(shù) | 1 | 三年 | 5500 |
工程造價 | 1 | 三年 | 5500 |
國土資源調(diào)查與管理(不動產(chǎn)登記) | 1 | 三年 | 5500 |
本文鏈接:http://www.svtrjb.com/v-104-1158.html天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023開學(xué)日期 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院在哪10-18
初一期末復(fù)習(xí)計劃01-19
學(xué)校綜合樓宣傳標(biāo)語09-28
針對脫發(fā)的廣告詞08-03
機(jī)器人“警察”在成都街頭上崗06-25
未知的事高中隨筆10-18
簡潔的唯美愛情語錄46條10-05
學(xué)習(xí)工作計劃11-09
2024年年總工作總結(jié)短語09-14
安全履職述職報告08-13
廣播稿開頭語和結(jié)束語12-23
最新幼兒園開學(xué)典禮心得體會08-23
神舟十九號載人飛船返回觀后感05-08
挑戰(zhàn)挫折作文02-26
春之聲作文01-19
我是家鄉(xiāng)代言人征文12-14